সম্পূর্ণ বোর সহ DIN ব্রাস নিকেল ধাতুপট্টাবৃত বল ভালভ
সম্পূর্ণ বোর সহ DIN ব্রাস নিকেল ধাতুপট্টাবৃত বল ভালভ
পিতলের নিকেল ধাতুপট্টাবৃত বল ভালভ, পূর্ণ বোর, ভাসমান বল, চাপ রেটিং PN40। ইস্পাত লিভারের মাধ্যমে সক্রিয়।
প্রয়োগ:এই ধরণের বল ভালভ সাধারণত প্রযোজ্য, যেমন সংকুচিত বাতাস, HVAC এবং সর্বোচ্চ 40 বার পর্যন্ত জল ব্যবস্থার জন্য।

কোড | DN | আকার মিমি | কেভি-মান | ইউনিট | |||
Φd এর বিবরণ | L | H | M | ||||
সিটি৭৫৬৬০১ | ১/৪" | 10 | 45 | 48 | 80 | ৪.১ | Pc |
সিটি৭৫৬৬০২ | ৩/৮" | 10 | 45 | 48 | 80 | ৬.৩ | Pc |
সিটি৭৫৬৬০৩ | ১/২" | 15 | 59 | 55 | ১০৫ | ১৫.৫ | Pc |
সিটি৭৫৬৬০৪ | ৩/৪" | 20 | 69 | 66 | ১২০ | 31 | Pc |
সিটি৭৫৬৬০৫ | 1" | 25 | 83 | 70 | ১২০ | 52 | Pc |
সিটি৭৫৬৬০৬ | ১-১/৪" | 32 | 94 | 83 | ১৩৫ | ১০০ | Pc |
সিটি৭৫৬৬০৭ | ১-১/২" | 40 | ১০২ | 93 | ১৬০ | ১৮০ | Pc |
সিটি৭৫৬৬০৮ | 2" | 50 | ১২৪ | ১০২ | ১৬০ | ৩৫০ | Pc |
সিটি৭৫৬৬০৯ | ২-১/২" | 65 | ১৪৮ | ১৪৩ | ২৬৫ | ৫৮০ | Pc |
সিটি৭৫৬৬১০ | 3" | 80 | ১৭১ | ১৫৩ | ২৬৫ | ১০০০ | Pc |
সিটি৭৫৬৬১১ | 4" | ১০০ | ২০৬ | ১৮৭ | ৩৪০ | ১৫৫০ | Pc |
পণ্য বিভাগ
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।