• BANDERA5

Vàlvules de globus de mànega de bronze marí JIS F7334A 5K/10K

Vàlvules de globus de mànega de bronze marí JIS F7334A 5K/10K

Descripció breu:

Vàlvules de globus de mànega de bronze marí JIS F7334A 5K/10K

  • Material:Bronze
  • Estàndard:JIS F7334A
  • Pressió:5K/10K
  • Mida:DN15-DN65
  • Certificat:CCS, DNV


Detall del producte

Vàlvules de globus de mànega de bronze marí JIS F7334A 5K/10K

  • Material:Bronze
  • Estàndard:JIS F7334A
  • Pressió:5K/10K
  • Mida:DN15-DN65
  • Certificat:CCS, DNV
Vàlvules de globus de mànega de bronze marí JIS F7334A 5K10K
Codi Mida mm Pressió L D Cargols t H D2 L1 L2 Unitat
Pitch C NO. h
CT751701 15 5K 73 80 60 4 12 9 130 80 50 60 Pc
CT751702 15 10.000 73 95 70 4 15 12 130 80 55 60 Pc
CT751703 25 5K 78 60 75 4 12 10 160 125 60 65 Pc
CT751704 25 10.000 73 125 90 4 19 14 160 125 65 70 Pc
CT751711 40 5K 128 120 95 4 15 12 190 140 80 80 Pc
CT751712 40 10.000 133 140 105 4 19 16 190 140 90 85 Pc
CT751716 50 5K 160 130 105 4 15 14 255 160 105 105 Pc
CT751717 50 10.000 165 155 120 4 19 16 270 160 110 110 Pc
CT751718 65 10.000 200 175 140 4 19 19 295 200 135 140 Pc

  • Anterior:
  • Següent:

  • Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el