Falfiau ongl haearn bwrw morol jis f7310 16k
Falfiau ongl haearn bwrw morol jis f7310 16k
- Deunydd:Haearn bwrw
- Safon:JIS F7310
- Pwysau:16K
- Maint:DN50-DN200
- Tystysgrif:CCS, DNV

Codiff | Maint mm (dn/d) | Dimensiwn mm | (t)) | (H)) | (D2) | Unedau | ||||
Wyneb yn wyneb (h) | Fflange diam. (Ch) | Twll bollt flange | ||||||||
Traw | Rhif (rhif.) | Twll (h) | ||||||||
CT750271 | 50 | 120 | 155 | 120 | 8 | 19 | 20 | 255 | 160 | Pc |
CT750272 | 65 | 130 | 175 | 140 | 8 | 19 | 22 | 270 | 200 | Pc |
CT750273 | 80 | 150 | 200 | 160 | 8 | 23 | 24 | 295 | 224 | Pc |
CT750274 | 100 | 170 | 225 | 185 | 8 | 23 | 26 | 330 | 250 | Pc |
CT750275 | 125 | 200 | 270 | 225 | 8 | 25 | 26 | 390 | 315 | Pc |
CT750276 | 150 | 225 | 305 | 260 | 12 | 25 | 28 | 435 | 355 | Pc |
CT750277 | 200 | 250 | 350 | 305 | 12 | 25 | 30 | 540 | 450 | Pc |
Categorïau Cynhyrchion
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom