બાયનોક્યુલર 7×50 CF
મરીન બાયનોક્યુલર 7x50 CF
ઓશના 7x50 મરીન દૂરબીન
લક્ષણ:
૭x૫૦/ સીએફ
૧. ઇલ્યુમિનેશન સ્વીચ સાથેનો આંતરિક રેન્જફાઇન્ડર સ્કેલ અને ડાયરેક્શનલ હોકાયંત્ર જોવામાં આવી રહેલા પદાર્થનું અંતર અથવા કદ અને તેની દિશા દર્શાવે છે.
2. હાઇ-ઇન્ડેક્સ બેક-4 પ્રિઝમમાં તેજસ્વી, તીક્ષ્ણ છબી છે જેમાં આબેહૂબ કોન્ટ્રાસ્ટ છે જે તમને ઑબ્જેક્ટની દરેક નાની વિગતો પ્રદાન કરે છે.
રબર-કોટેડ બોડી ઉત્તમ આંચકા પ્રતિકાર અને આરામદાયક સ્પર્શ, મજબૂત ગાર્સ્પ પ્રદાન કરે છે
વિસ્તૃતીકરણ | 7X |
ઉદ્દેશ્ય વ્યાસ | ૫૦ મીમી |
આગળના લેન્સનો વ્યાસ | ૬૧ મીમી |
પ્રિઝમ | BAK4 |
પ્રિઝમ પ્રકાર | પોરો |
આઈપીસ વ્યાસ | ૨૩ મીમી |
લેન કોટિંગએસ | એફએમસી |
દૃશ્ય ક્ષેત્ર | ૭° |
આંખ રાહત | ૨૪ મીમી |
નજીકનું અંતર | ૪ મીટર |
વોટરપ્રૂફ | હા |
ધુમ્મસ પ્રતિરોધક | હા |
ચોખ્ખું વજન | ૧૦૫૮જી |
પરિમાણો | ૧૪૭x૨૦૦x૬૭ મીમી |
કોડ | વર્ણન | યુનિટ |
દૂરબીન 7X35CF | પીઆરએસ | |
બાયનોક્યુલર્સ 7X50CF, નિકન "એક્શન" | પીઆરએસ | |
બાયનોક્યુલર 7X50IF, ફુજિનોન | પીઆરએસ | |
બાયનોક્યુલર 7X50IF વોટર-પ્રૂફ | પીઆરએસ | |
બાયનોક્યુલર્સ 7X50IF વોટર-પ્રૂફ, સ્કેલ સાથે | પીઆરએસ | |
બાયનોક્યુલર સ્ટેન્ડ પ્રકાર 15X80IF, વોટર-પ્રૂફ | પીઆરએસ |
ઉત્પાદનોની શ્રેણીઓ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.