મરીન બ્રોન્ઝ હોઝ ગ્લોબ વાલ્વ JIS F7334A 5K/10K
મરીન બ્રોન્ઝ હોઝ ગ્લોબ વાલ્વ JIS F7334A 5K/10K
- સામગ્રી:કાંસ્ય
- ધોરણ:JIS F7334A
- દબાણ:૫ હજાર/૧૦ હજાર
- કદ:ડીએન૧૫-ડીએન૬૫
- પ્રમાણપત્ર:સીસીએસ, ડીએનવી

કોડ | કદ મીમી | દબાણ | L | D | બોલ્ટ્સ | t | H | D2 | L1 | L2 | એકમ | ||
પિચ સી | ના. | h | |||||||||||
સીટી751701 | 15 | 5K | 73 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | ૧૩૦ | 80 | 50 | 60 | Pc |
સીટી751702 | 15 | ૧૦ હજાર | 73 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | ૧૩૦ | 80 | 55 | 60 | Pc |
સીટી751703 | 25 | 5K | 78 | 60 | 75 | 4 | 12 | 10 | ૧૬૦ | ૧૨૫ | 60 | 65 | Pc |
સીટી751704 | 25 | ૧૦ હજાર | 73 | ૧૨૫ | 90 | 4 | 19 | 14 | ૧૬૦ | ૧૨૫ | 65 | 70 | Pc |
સીટી751711 | 40 | 5K | ૧૨૮ | ૧૨૦ | 95 | 4 | 15 | 12 | ૧૯૦ | ૧૪૦ | 80 | 80 | Pc |
સીટી751712 | 40 | ૧૦ હજાર | ૧૩૩ | ૧૪૦ | ૧૦૫ | 4 | 19 | 16 | ૧૯૦ | ૧૪૦ | 90 | 85 | Pc |
સીટી751716 | 50 | 5K | ૧૬૦ | ૧૩૦ | ૧૦૫ | 4 | 15 | 14 | ૨૫૫ | ૧૬૦ | ૧૦૫ | ૧૦૫ | Pc |
સીટી751717 | 50 | ૧૦ હજાર | ૧૬૫ | ૧૫૫ | ૧૨૦ | 4 | 19 | 16 | ૨૭૦ | ૧૬૦ | ૧૧૦ | ૧૧૦ | Pc |
સીટી751718 | 65 | ૧૦ હજાર | ૨૦૦ | ૧૭૫ | ૧૪૦ | 4 | 19 | 19 | ૨૯૫ | ૨૦૦ | ૧૩૫ | ૧૪૦ | Pc |
ઉત્પાદનોની શ્રેણીઓ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.