મરીન કાસ્ટ આયર્ન સ્ક્રુ ડાઉન ચેક ગ્લોબ SDNR વાલ્વ JIS F7353 5K
મરીન કાસ્ટ આયર્ન સ્ક્રુ ડાઉન ચેક ગ્લોબ SDNR વાલ્વ JIS F7353 5K
- સામગ્રી:કાસ્ટ આયર્ન
- ધોરણ:JIS F7353
- દબાણ:5 હજાર
- કદ:ડીએન50-ડીએન400
- પ્રમાણપત્ર:સીસીએસ, ડીએનવી

કોડ | કદ મીમી (ડીએન) | (ડી) | પરિમાણ મીમી | (ટી) | (એચ) | (ડી૨) | યુનિટ | ||||
સામસામે (L) | ફ્લેંજ ડાયમ.(D) | ફ્લેંજ બોલ્ટ હોલ | |||||||||
પિચ(C) | નંબર (નં.) | છિદ્ર(h) | |||||||||
સીટી751101 | 50 | 50 | ૨૧૦ | ૧૩૦ | ૧૦૫ | 4 | 15 | 16 | ૨૭૦ | ૧૬૦ | Pc |
સીટી751102 | 65 | 65 | ૨૫૦ | ૧૫૫ | ૧૩૦ | 4 | 15 | 18 | ૨૯૦ | ૧૮૦ | Pc |
સીટી751103 | 80 | 80 | ૨૮૦ | ૧૮૦ | ૧૪૫ | 4 | 19 | 18 | ૩૦૦ | ૧૮૦ | Pc |
સીટી751104 | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૩૪૦ | ૨૦૦ | ૧૬૫ | 8 | 19 | 20 | ૩૫૦ | ૨૨૪ | Pc |
સીટી751105 | ૧૨૫ | ૧૨૫ | ૪૧૦ | ૨૩૫ | ૨૦૦ | 8 | 19 | 20 | ૩૮૦ | ૨૫૦ | Pc |
સીટી751106 | ૧૫૦ | ૧૫૦ | ૪૮૦ | ૨૬૫ | ૨૩૦ | 8 | 19 | 22 | ૪૩૦ | ૨૮૦ | Pc |
સીટી751107 | ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૫૭૦ | ૩૨૦ | ૨૮૦ | 8 | 23 | 24 | ૫૦૫ | ૩૧૫ | Pc |
સીટી751108 | ૨૫૦ | ૨૫૦ | ૭૪૦ | ૩૮૫ | ૩૪૫ | 12 | 23 | 26 | ૬૨૦ | ૩૫૫ | Pc |
સીટી751109 | ૩૦૦ | ૩૦૦ | ૮૪૦ | ૪૩૦ | ૩૯૦ | 12 | 23 | 28 | 15 | ૪૦૦ | Pc |
સીટી751110 | ૩૫૦ | ૩૩૫ | ૯૪૦ | ૪૮૦ | ૪૩૫ | 12 | 25 | 30 | ૮૧૫ | ૫૦૦ | Pc |
ઉત્પાદનોની શ્રેણીઓ
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.