• BANE 5

DIN Cast Iron Butterfly Valves Lug Type Series 52

DIN Cast Iron Butterfly Valves Lug Type Series 52

Takaitaccen Bayani:

DIN Cast Iron Butterfly Valves Lug Type Series 52

  • Jiki:Bakin Karfe
  • Disc:Iron Ductile
  • Tushen:Bakin Karfe
  • Girman:Saukewa: DN50-DN600
  • Takaddun shaida:CCS, DNV


Cikakken Bayani

DIN Cast Iron Butterfly Valves Lug Type Series 52

  • Jiki:Bakin Karfe
  • Disc:Iron Ductile
  • Tushen:Bakin Karfe
  • Girman:Saukewa: DN50-DN600
  • Takaddun shaida:CCS, DNV
DIN Cast Iron Butterfly Valves Lug Type Series 52
Lambar Nom. Girman Girman Jiki mm Girman tushe mm Bolt Hole mm Naúrar
D-1 d L H S C Bolt
PN6
Saukewa: CT754416 50 102 52 43 240 10 110 4×14 Pc
Saukewa: CT754417 65 115 65 46 247 10 130 4×14 PC
Saukewa: CT754418 80 128 80 46 266 10 150 4×18 Pc
Saukewa: CT754419 100 153 100 52 298 10 170 4×18 Pc
Saukewa: CT754420 125 183 125 56 331 12 200 8×18 Pc
Saukewa: CT754421 150 210 150 56 363 15 225 8×18 Pc
Saukewa: CT754422 200 259 198 60 412 15 280 8×18 Pc
Saukewa: CT754423 250 328 248 68 506 18 335 12×18 Pc
Saukewa: CT754424 300 374 298 78 538 20 395 12×22 Pc
PN10
Saukewa: CT754431 50 102 52 43 240 10 125 4×18 PC
Saukewa: CT754432 65 115 65 46 247 10 145 4×18 Pc
Saukewa: CT754433 80 128 80 46 266 10 160 8×18 Pc
Saukewa: CT754434 100 153 100 52 298 10 180 8×18 Pc
Saukewa: CT754435 125 183 125 56 331 12 210 8×18 Pc
Saukewa: CT754436 150 210 150 56 363 15 240 8 ×22 Pc
Saukewa: CT754437 200 259 198 60 412 15 295 8 ×22 Pc
PN16
Saukewa: CT754446 50 102 52 43 240 10 125 4×18 Pc
Saukewa: CT754447 65 115 65 46 247 10 145 4×18 Pc
Saukewa: CT754448 80 128 80 46 266 10 160 8×18 Pc
Saukewa: CT754449 100 153 100 52 298 10 180 8×18 Pc
Saukewa: CT754450 125 183 125 56 331 12 210 8×18 Pc
Saukewa: CT754451 150 210 150 56 363 15 240 8 ×22 Pc
Saukewa: CT754452 200 259 198 60 412 15 295 12×22 Pc
Saukewa: CT754453 250 328 248 68 506 18 355 12×26 Pc
Saukewa: CT754454 300 374 298 78 538 20 410 12×26 Pc

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana