DIN Cast Iron Butterfly Valves Wafer Nau'in
DIN Cast Iron Butterfly Valves Wafer Nau'in
Ana iya samun ƙarin aikace-aikacen jerin bawul ɗin malam buɗe ido 57 da sauransu a cikin tsarin masana'antu da tsarin ruwa don kafofin watsa labarai kamar (ballast) ruwa, gas, hydrocarbons da kafofin watsa labarai masu lalata haske har zuwa matsakaicin mashaya 16 (kisa PN16).
- Jiki:Bakin Karfe
- Disc:Aluminum tagulla
- Tushen:Bakin Karfe
- Girman:Saukewa: DN50-DN600
- Takaddun shaida:CCS, DNV
- Haɗin kai:Nau'in wafer

Lambar | DN | Girman mm | Naúrar | |||||
A | E | H | H1 | L | N | |||
Saukewa: CT756331 | 50 | 90 | 11 | 118 | 67 | 43 | 70 | Pc |
Saukewa: CT756332 | 65 | 105 | 11 | 126 | 74 | 46 | 70 | PC |
Saukewa: CT756333 | 80 | 124 | 11 | 133 | 82 | 46 | 70 | Pc |
Saukewa: CT756334 | 100 | 150 | 11 | 147 | 100 | 52 | 70 | Pc |
Saukewa: CT756335 | 125 | 182 | 14 | 160 | 112 | 56 | 70 | Pc |
Saukewa: CT756336 | 150 | 210 | 14 | 180 | 134 | 56 | 70 | Pc |
Saukewa: CT756337 | 200 | 265 | 17 | 204 | 159 | 60 | 70 | Pc |
Saukewa: CT756338 | 250 | 315 | 22 | 245 | 195 | 68 | 102 | Pc |
Saukewa: CT756339 | 300 | 371 | 22 | 270 | 220 | 78 | 102 | Pc |
Saukewa: CT756340 | 350 | 434 | 27 | 315 | 282 | 78 | 125 | Pc |
Saukewa: CT756341 | 400 | 488 | 27 | 350 | 307 | 102 | 125 | Pc |
Rukunin samfuran
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana