• BANE 5

Bawul ɗin Ƙarfin Simintin Ruwa na Ruwa JIS F7306 5K

Bawul ɗin Ƙarfin Simintin Ruwa na Ruwa JIS F7306 5K

Takaitaccen Bayani:

Bawul ɗin Ƙarfin Simintin Ruwa na Ruwa JIS F7306 5K

  • Abu:Bakin Karfe
  • Daidaito:Saukewa: JIS F7306
  • Matsi: 5K
  • Girman:Saukewa: DN50-DN400
  • Takaddun shaida:CCS, DNV


Cikakken Bayani

Bawul ɗin Ƙarfin Simintin Ruwa na Ruwa JIS F7306 5K

    • Abu:Bakin Karfe
    • Daidaito:Saukewa: JIS F7306
    • Matsi:5K
    • Girman:Saukewa: DN50-DN400
    • Takaddun shaida:CCS, DNV
Cast Iron Angle Globe Valve JIS F7306 5K
CODE Girman mm (DN/d) Girman mm (t) (H) (D2) UNIT
Fuska da fuska(L) Flange Diam.(D) Flange Bolt rami
Fita (C) Lamba(NO) Hoton (h)
Saukewa: CT750216 50 100 130 105 4 15 16 240 160 Pc
Saukewa: CT750217 65 115 155 130 4 15 18 255 180 Pc
Saukewa: CT750218 80 130 180 145 4 19 18 265 180 Pc
Saukewa: CT750219 100 150 200 165 8 19 20 310 224 Pc
Saukewa: CT750220 125 170 235 200 8 19 20 330 250 Pc
Saukewa: CT750221 150 190 265 230 8 19 22 380 280 Pc
Saukewa: CT750222 200 220 320 280 8 23 24 450 315 Pc
Saukewa: CT750223 250 275 385 345 12 23 26 540 355 Pc
Saukewa: CT750224 300 310 430 390 12 23 28 610 400 Pc
Saukewa: CT750225 350 360 480 435 12 25 30 690 500 Pc
Saukewa: CT750226 400 395 540 495 16 25 30 770 560 Pc

 


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana