• BANE 5

Marin Cast Iron Angle Valves JIS F7308 10K

Marin Cast Iron Angle Valves JIS F7308 10K

Takaitaccen Bayani:

Marin Cast Iron Angle Valves JIS F7308 10K

  • Abu:Bakin Karfe
  • Daidaito:Saukewa: JIS F7308
  • Matsi:10K
  • Girman:Saukewa: DN50-DN400
  • Takaddun shaida:CCS, DNV


Cikakken Bayani

Marin Cast Iron Angle Valves JIS F7308 10K

  • Abu:Bakin Karfe
  • Daidaito:Saukewa: JIS F7308
  • Matsi:10K
  • Girman:Saukewa: DN50-DN400
  • Takaddun shaida:CCS, DNV
F7308
CODE Girman mm (DN) (d) Girman mm (t) (H) (D2) UNIT
Fuska da fuska(L) Flange Diam.(D) Flange Bolt rami
Fita (C) Lamba(NO) Hoton (h)
Saukewa: CT750246 50 50 120 155 120 4 19 20 255 160 Pc
Saukewa: CT750247 65 65 130 175 140 4 19 22 270 200 Pc
Saukewa: CT750248 80 80 140 185 150 8 19 22 275 200 Pc
Saukewa: CT750249 100 100 160 210 175 8 19 24 315 250 Pc
Saukewa: CT750250 125 125 180 250 210 8 23 24 360 280 Pc
Saukewa: CT750251 150 150 205 280 240 8 23 26 405 315 Pc
Saukewa: CT750252 200 200 230 330 290 12 23 26 475 366 Pc
Saukewa: CT750253 250 250 290 400 355 12 25 30 570 450 Pc
Saukewa: CT750254 300 300 320 445 400 16 25 32 645 500 Pc
Saukewa: CT750255 350 335 360 490 445 16 25 34 710 560 Pc
Saukewa: CT750256 400 380 420 560 510 16 27 36 790 630 Pc

 


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana