• BANE 5

Marine zaci Iron dunƙule ƙasa

Marine zaci Iron dunƙule ƙasa

Takaitaccen Bayani:

Marine zaci Iron dunƙule ƙasa

  • Abu:Bakin Karfe
  • Daidaito:Saukewa: JIS F7354
  • Matsi: 5K
  • Girman:Saukewa: DN50-DN450
  • Takaddun shaida:CCS, DNV


Cikakken Bayani

Marine zaci Iron dunƙule ƙasa

  • Abu:Bakin Karfe
  • Daidaito:Saukewa: JIS F7354
  • Matsi:5K
  • Girman:Saukewa: DN50-DN450
  • Takaddun shaida:CCS, DNV
Cast Iron Angle SDNR Valve JIS F7354 5K (2)
CODE Girman mm (DN) (d) Girman mm (t) (H) (D2) UNIT
Fuska da fuska(L) Flange Diam.(D) Flange Bolt rami
Fita (C) Lamba(NO) Hoton (h)
Saukewa: CT751116 50 50 100 130 105 4 15 16 240 160 Pc
Saukewa: CT751117 65 65 115 155 130 4 15 18 245 180 Pc
Saukewa: CT751118 80 80 130 180 145 4 19 18 255 180 Pc
Saukewa: CT751119 100 100 150 200 165 8 19 20 300 224 Pc
Saukewa: CT751120 125 125 170 235 200 8 19 20 320 250 Pc
Saukewa: CT751121 150 150 190 265 230 8 19 22 365 280 Pc
Saukewa: CT751122 200 200 220 320 280 8 23 24 425 315 Pc
Saukewa: CT751123 250 250 275 385 345 12 23 26 510 355 Pc
Saukewa: CT751124 300 300 310 430 390 12 23 28 585 400 Pc
Saukewa: CT751125 350 335 360 480 435 12 25 30 660 500 Pc
Saukewa: CT751126 400 380 395 540 495 16 25 30 730 560 Pc

 


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana