ʻO Marine Gones Rowall Valves Jis F7308 10k
ʻO Marine Gones Rowall Valves Jis F7308 10k
- Nā mea:Hae hao
- Kūlana:Jis f7308
- PĀNUI:10k
- Laki:Dn50-dn400
- Palapala:Nā CCS, DNV

'Apili | Nui mm (dn) | (d) | Tomenson mm | (t) | (H) | (D2) | Kōho | ||||
Helehelena e alo (l) | Flange danm. (D) | ʻO ka Holo Kūlepa | |||||||||
Pitch (c) | Helu (no.) | Hole (h) | |||||||||
Ct750246 | 50 | 50 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 255 | 160 | Pc |
Ct750247 | 65 | 65 | 130 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 270 | 200 | Pc |
Ct750248 | 80 | 80 | 140 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 275 | 200 | Pc |
Ct750249 | 100 | 100 | 160 | 210 | 175 | 8 | 19 | 24 | 315 | 250 | Pc |
Ct750250 | 125 | 125 | 180 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 360 | 280 | Pc |
Ct7502251 | 150 | 150 | 205 | 280 | 240 | 8 | 23 | 26 | 405 | 315 | Pc |
Ct750252 | 200 | 200 | 230 | 330 | 290 | 12 | 23 | 26 | 475 | 366 | Pc |
Ct7502253 | 250 | 250 | 290 | 400 | 355 | 12 | 25 | 30 | 570 | 450 | Pc |
Ct7502254 | 300 | 300 | 320 | 445 | 400 | 16 | 25 | 32 | 645 | 500 | Pc |
Ct7502255 | 350 | 335 | 360 | 490 | 445 | 16 | 25 | 34 | 710 | 560 | Pc |
Ct750256 | 400 | 380 | 420 | 560 | 510 | 16 | 27 | 36 | 790 | 630 | Pc |
Nā huahana huahana
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou