• बैनर5

डीआईएन कास्ट आयरन बटरफ्लाई वाल्व लग प्रकार श्रृंखला 52

डीआईएन कास्ट आयरन बटरफ्लाई वाल्व लग प्रकार श्रृंखला 52

संक्षिप्त वर्णन:

डीआईएन कास्ट आयरन बटरफ्लाई वाल्व लग प्रकार श्रृंखला 52

  • शरीर:कच्चा लोहा
  • डिस्क:नमनीय लोहे
  • तना:स्टेनलेस स्टील
  • आकार:डीएन50-डीएन600
  • प्रमाणपत्र:सीसीएस, डीएनवी


उत्पाद विवरण

डीआईएन कास्ट आयरन बटरफ्लाई वाल्व लग प्रकार श्रृंखला 52

  • शरीर:कच्चा लोहा
  • डिस्क:नमनीय लोहे
  • तना:स्टेनलेस स्टील
  • आकार:डीएन50-डीएन600
  • प्रमाणपत्र:सीसीएस, डीएनवी
डीआईएन कास्ट आयरन बटरफ्लाई वाल्व लग प्रकार श्रृंखला 52
कोड नाम आकार शरीर का आकार मिमी स्टेम आकार मिमी बोल्ट होल मिमी इकाई
डी-1 d L H S C पेंच
पीएन6
सीटी754416 50 102 52 43 240 10 110 4×14 Pc
सीटी754417 65 115 65 46 247 10 130 4×14 पीसी
सीटी754418 80 128 80 46 266 10 150 4×18 Pc
सीटी754419 100 153 100 52 298 10 170 4×18 Pc
सीटी754420 125 183 125 56 331 12 200 8×18 Pc
सीटी754421 150 210 150 56 363 15 225 8×18 Pc
सीटी754422 200 259 198 60 412 15 280 8×18 Pc
सीटी754423 250 328 248 68 506 18 335 12×18 Pc
सीटी754424 300 374 298 78 538 20 395 12×22 Pc
पीएन10
सीटी754431 50 102 52 43 240 10 125 4×18 पीसी
सीटी754432 65 115 65 46 247 10 145 4×18 Pc
सीटी754433 80 128 80 46 266 10 160 8×18 Pc
सीटी754434 100 153 100 52 298 10 180 8×18 Pc
सीटी754435 125 183 125 56 331 12 210 8×18 Pc
सीटी754436 150 210 150 56 363 15 240 8×22 Pc
सीटी754437 200 259 198 60 412 15 295 8×22 Pc
पीएन16
सीटी754446 50 102 52 43 240 10 125 4×18 Pc
सीटी754447 65 115 65 46 247 10 145 4×18 Pc
सीटी754448 80 128 80 46 266 10 160 8×18 Pc
सीटी754449 100 153 100 52 298 10 180 8×18 Pc
सीटी754450 125 183 125 56 331 12 210 8×18 Pc
सीटी754451 150 210 150 56 363 15 240 8×22 Pc
सीटी754452 200 259 198 60 412 15 295 12×22 Pc
सीटी754453 250 328 248 68 506 18 355 12×26 Pc
सीटी754454 300 374 298 78 538 20 410 12×26 Pc

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें