Safety khau Anti-electro-static
PVC Lub caij ntuj no khau looj plab hlaub nrog ntiv taw
Lub caij ntuj no kev nyab xeeb khau raj
Txias pov thawj Safety khau raj
Ib thooj, molded vinyl, rub-on khau boots.Zoo li tawv tawv, tab sis yog dej pov thawj tag nrog textured vinyl ib leeg thiab sov polyester pawg hauv ob sab phlu.
Lub caij ntuj no kev nyab xeeb khau raj muaj cov yam ntxwv ntawm acid tsis kam, alkali tsis kam, roj tsis kam, tiv thaiv smashing, anti-corrosion, anti puncture, anti-skid, hnav tsis kam, txias kuj thiab warmth preservation.Nws yog tsim rau cov roj av, mining, petrochemical, kev tsim kho, nuv ntses, txias cia thiab lwm yam lag luam.Cov khoom ua raws li European CE EN ISO 20345: 2011 tus qauv.
CODE | Kev piav qhia | UNIT |
BOOTS Lub caij ntuj no UK 5.5 (24CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no UK6 (24.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no UK 6.5 (25CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no UK7 (25.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no UK 7.5 (26CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no UK8 (26.5CM) | PRS | |
Lub caij ntuj no UK 8.5 (27CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no UK9 (27.5CM) | PRS | |
Khau raj lub caij ntuj no UK 9.5 (28CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no UK10 (28.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no UK 10.5 (29CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no UK11 (29.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no UK 11.5 (30CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no US6 (24CM) | PRS | |
BOOTs Lub caij ntuj no US 6.5 (24.5CM) | PRS | |
LUB SIJ HAWM US7 (25CM) | PRS | |
BOOTs Lub caij ntuj no US 7.5 (25.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no US8 (26CM) | PRS | |
Lub caij ntuj no khau looj plab hlaub US 8.5 (26.5CM) | PRS | |
BOOTs Lub caij ntuj no US 9 (27CM) | PRS | |
Lub caij ntuj no khau boots US 9.5 (27.5CM) | PRS | |
BOOTs Lub caij ntuj no US 10 (28CM) | PRS | |
BOOTs Lub caij ntuj no US 10.5 (28.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no US11 (29CM) | PRS | |
BOOTs Lub caij ntuj no US 11.5 (29.5CM) | PRS | |
BOOTs Lub caij ntuj no US12 (30CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 38 (24CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 39 (24.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 40 (25CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 41 (25.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 42 (26CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 43 (26.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 44 (27CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 45 (27.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 46 (28CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 47 (28.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 48 (29CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 49 (29.5CM) | PRS | |
BOOTS Lub caij ntuj no EU 50 (30CM) | PRS | |
KHOOS TIV THAIV 24CM | PRS | |
KHO MOB 24.5CM | PRS | |
BOOT SINTER 25CM | PRS | |
KHO MOB 25.5CM | PRS | |
KHOOS CHAW 26CM | PRS | |
KHO MOB 26.5CM | PRS | |
BOOTS COJ 27CM | PRS | |
KHO MOB 27.5CM | PRS | |
KHOOS 28CM | PRS | |
KHO MOB 28.5CM | PRS | |
BOOT SINTER 29CM | PRS | |
KHO MOB 29.5CM | PRS | |
BOOT SINTER 30CM | PRS |
Cov khoom qeb
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb