Cov Cai Thoob Ntiaj Teb ntawm Cov Cim Qhia
Cov Cai Thoob Ntiaj Teb ntawm Cov Cim Qhia
Cov Chij Raws Li Cov Ntawv Sau / Cov Naj Npawb Pennants
Hloov Chaw / Code thiab Teb Pennant
Loj: 2'x3', 3'x4', 3'x5', 4'x6', 90X180CM
Yuav xaj tau ib leeg lossis ua tiav ib pawg. Cov pawg suav nrog cov hauv qab no: 26 tus chij tsiaj ntawv, 11 tus chij (10 tus lej thiab 1 tus teb) thiab 3 tus hloov.
| PIAV TXOG | Chav | |
| CHIM LUB CIM TAG NRHO 40'S, AZ/0-9/3-HLOOV/1-LUS TEB | TEEM CAI | |
| CHIM LUB CIM ALPHABET AZ 26'S | TEEM CAI | |
| CHIM LUB TEJ XEEM 0-9 10'S | TEEM CAI | |
| LUB CIM QHIA HLOOV 1-3 3'S | TEEM CAI | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "A" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "B" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "C" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "D" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "E" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "F" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "G" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "H" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "I" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "J" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "K" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "L" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "M" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "N" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "O" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "P" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "Q" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "R" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "S" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "T" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "U" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "V" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "W" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "X" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "Y" | SHT | |
| TSAB NTAWV QHIA TXOG CHIJ 4'X 6' "Z" | SHT | |
| Tus lej cim qhia "1" | SHT | |
| Tus lej cim qhia "2" | SHT | |
| Tus Chij Lub Cim Tus lej "3" | SHT | |
| Tus Chij Lub Cim Tus lej "4" | SHT | |
| Tus Chij Lub Cim Tus lej "5" | SHT | |
| Tus Chij Lub Cim Tus lej "6" | SHT | |
| Tus Chij Lub Cim Tus lej "7" | SHT | |
| Tus Chij Lub Cim Tus lej "8" | SHT | |
| Tus lej cim qhia "9" | SHT | |
| Tus lej cim qhia "0" | SHT | |
| CHIM LUB TEJ XWM TEB CHAW | SHT | |
| CHIM LUB CIM XEEM HLOOV UA NTEJ | SHT | |
| CHIM LUB CIM THIB OB HLOOV | SHT | |
| CHIM LUB CIM QHIA THIB PEB HLOOV | SHT |
Pawg khoom
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb












