Marine Cast Steel Globe Valves JIS F7317 40K
Marine Cast Steel Globe Valves JIS F7317 40K
- Khoom siv:Cast Hlau
- Txheem:JIS F7317
- Siab:40k ua
- Loj:DN32-DN150
- Daim ntawv pov thawj:CCS, DNV

CODE | Loj mm | d | Dimension mm | t | f | H1 | D2 | UNIT | ||||
g | Lub ntsej muag rau ntsej muag (L) | Flange Diam.(D) | Flange Bolt qhov | |||||||||
Pitch (C) | nh | |||||||||||
TIAB SA 750471 | 32 | 32 | 80 | 229 | 140 | 105 | 4–19 | 24 | 2 | 370 | 200 | Pc |
TIAB SA 750472 | 40 | 38 | 90 | 241 | 160 | 120 | 4–23 | 24 | 2 | 395 ib | 200 | Pc |
TIAB SA 750473 | 50 | 50 | 105 | 292 ib | 165 | 130 | 8–19 | 26 | 2 | 4 35 | 224 | Pc |
TIAB SA 750474 | 65 | 62 | 130 | 330 | 200 | 160 | 8–23 | 30 | 2 | 490 ib | 250 | Pc |
TIAB SA 750475 | 80 | 76 | 140 | 356 | 210 | 170 | 8–23 | 32 | 2 | 540 | 315 | Pc |
TIAB SA 750476 | 100 | 100 | 165 | 432 ib | 250 | 205 | 8–25 | 36 | 2 | 640 | 400 | Pc |
TIAB SA 750477 | 125 | 120 | 200 | 508 | 300 | 250 | 8–27 | 40 | 2 | 7 20 | 450 | Pc |
TIAB SA 750478 | 150 | 145 | 240 | 559 ib | 355 | 295 | 12-33 : kuv | 44 | 2 | 815 ib | 500 | Pc |
Cov khoom qeb
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb