Papiyon Valv Wafer Kalite, w/Lock Lever
Papiyon Valv Wafer Kalite, w/Lock Lever
Fèmen levye action: jeneralman yo itilize nan ti dyamèt. Ouvèti ak fèmen operasyon yo ka fè ak yon limyè aparèy yon sèl-manyen, pa vire levye a sèlman 90 degre. Anplis, règleman koule a disponib ak yon aparèy bloke dis etap. Degre ouvèti yo endike nan pwent levye a.

Kòd | Gwosè Nom | Dimansyon (mm) | Inite | |||||||
mm | Pous | Φd | Φd | L | H1 | H2 | H3 | W | ||
CT752201 | 50 | 2 | 56 | 90 | 43 | 68 | 138 | 66 | 200 | Pc |
CT752202 | 65 | 2-1/2 | 69 | 115 | 46 | 79 | 151 | 66 | 200 | Pc |
CT752203 | 80 | 3 | 84 | 126 | 46 | 86 | 156 | 66 | 200 | Pc |
CT752204 | 100 | 4 | 104 | 146 | 52 | 103 | 167 | 66 | 200 | Pc |
CT752205 | 125 | 5 | 130 | 181 | 56 | 118 | 191 | 92 | 200 | Pc |
CT752206 | 150 | 6 | 153.5 | 211 | 56 | 135 | 202 | 92 | 300 | Pc |
CT752207 | 200 | 8 | 199 | 256 | 60 | 177 | 167 | 97 | 300 | Pc |
Pwodwi Kategori
Ekri mesaj ou a isit la epi voye li bay nou