Igwe na-eme ka ọkụ eletrik KP-2000E



Igwe eji eme igwe eletriki
A na-emepe ụdị Rustibus 2000 Electric Descaling Chain Machine KP-2000E maka imebi obere mpaghara na ntụpọ ntụpọ.Igwe ihe eji eme ihe na-eji sistemu ịgbanye yinye a na-atụfu ihe nwere njikọ yinye a kwadebere nke ọma nke na-ebuga ihe ọkụkụ 220,000 kwa nkeji na nke a bụ isi ihe maka usoro nkwadebe elu ya ngwa ngwa na nke ọma.
Ngwa
● Mwepụ nke mkpuchi siri ike
● Mwepụ ahịrị ndị e sere ese
● Mwepụ nke mkpuchi na ọnụ ọgụgụ si n'elu ígwè
Isi atụmatụ:
■ Nhazi aka n'ihu maka ibuli ngwa ngwa.
■ Mma na nke siri ike otu akụkụ Aluminom chassis.
■ Ụkwụ ala ala abụọ nke eze, na-ebugharị / buru ya nke ọma.
■ Ọpụpụ Vacuum Port Outlet pụrụ iche maka ụlọ ọrụ mmiri.
■ Igwe anaghị agba nchara ahịhịa dị maka nhọrọ.
Nkọwa nka nka
Track arụ ọrụ | 200mm (8") | ||||
Ike Ihe ruru. | Ihe ruru.30 m 2 (320 ft 2) | ||||
Nsonaazụ dị n'elu | Ruo ST3 +++ (SSPC-SP11 +++) | ||||
Voltaji | AC110V | AC220-240V | AC380-420V | AC440-480V | |
Usoro / Njikọ Ụzọ | Naanị otu | Naanị otu | Atọ | Atọ | Atọ |
Enyere aha ugbu a(Amp) | 11.3 | 9.4 | 6.4 | 3.7 | 3.7 |
Ike moto | 1.5KW | 1.5KW | 1.75KW | 1.5KW | 1.75KW |
Ugboro ike | 60HZ | 50/60HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
Ọsọ (Rpm n'efu) | 1730 | 1440/1730 | 1700 | 1400 | 1700 |
Ọdụ ụgbọ mmiri Vacuum | OD 32 mm (1-1/4) | ||||
Nkọwapụta akụkụ | L: 1150mm (45") / H: 950mm (37 1/2") / W: 460mm (18") | ||||
Ibu | 45 n'arọ (99 lbs) |
Mgbakọ na Ndepụta akụkụ

No | Akụkụ Mba. | Aha akụkụ | PC | No | Akụkụ Mba. | Aha akụkụ | PC |
1 | KP2000E01 | Ejikwa mkpuchi | 2 | 16-1 | KP2000E16.1 | Mkpọsa ndozi Shaft (aka ekpe) | 2 |
2 | KP2000E02 | Igwe eriri | 2 | 17 | KP2000E17 | Cassette Chain enwere ike iwepu | 4 |
3 | KP2000E03 | Igbe mgbanwe | 1 | KP2000E33 | Ịgba ahịhịa waya | ||
KP2000E31 | Ihe mgbaji sekit | 1 | 18 | KP2000E18 | Osisi ịgbà | 1 | |
KP2000E32 | Njem voltaji (ụdị naanị 380V/440V) | 1 | 19 | KP2000E19 | Ngalaba Bering 20mm | 2 | |
4 | KP2000E04 | Nkwụnye 4-pin | 1 | 19-1 | KP2000E19.1 | Ihe ndochi nke Shaft (aka nri) | 2 |
5 | KP2000E05 | Ogwe njikwa | 1 | 20 | KP2000E20 | Idozi Bolt M10 | 4 |
6 | KP2000E06 | Idozi Bolt M8 | 2 | 21 | KP2000E21 | Pulley Bush | 1 |
7 | KP2000E07 | Ngalaba Pulley moto | 1 | 22 | KP2000E22 | Pulley Bolt | 2 |
8 | KP2000E08 | Belt mkpuchi Idozi ịghasa | 4 | 23 | KP2000E23 | Pulley Core | 1 |
9 | KP2000E09 | Ọdụ ụgbọ mmiri Vacuum | 1 | 24 | KP2000E24 | Key | 1 |
10 | KP2000E10 | 3 Usoro ntinye moto | 1 | 25 | KP2000E25 | Ụkwụ ala | 2 |
11 | KP2000E11 | Ụgbọ ala Idozi Bolt | 4 | 26 | KP2000E26 | Belt | 2 |
12 | KP2000E12 | Aka n'ihu | 1 | 27 | KP2000E27 | Ihe mkpuchi belt Idozi mkpụrụ | 4 |
13 | KP2000E13 | Aluminom chassis | 1 | 28 | KP2000E28 | Ihe mkpuchi belt | 1 |
14 | KP2000E14 | ihe nchacha | 1 | 29 | KP2000E29 | eriri ndọtị | 1 |
15 | KP2000E15 | Akụ | 2 | 30 | KP2000E30 | 4-pin oghere | 1 |
16 | KP2000E16 | Ngalaba Bering 17mm | 1 |

Nkọwa | UNIT | |
Igwe ọkụ eletrik, KENPO KP-2000E W: 200MM AC220V | SET | |
Igwe ọkụ eletrik, KENPO KP-2000E W: 200MM AC440V | SET | |
AKWỤKWỌ KWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊ, F/RUSTIBUS SCALE MACHINE KP-2000E | PCS |
Ụdị ngwaahịa
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya