Kúlulokar úr bronsslöngu fyrir sjávarmál JIS F7334A 5K/10K
Kúlulokar úr bronsslöngu fyrir sjávarmál JIS F7334A 5K/10K
- Efni:Brons
- Staðall:JIS F7334A
- Þrýstingur:5K/10K
- Stærð:DN15-DN65
- Skírteini:CCS, DNV

Kóði | Stærð mm | Þrýstingur | L | D | Boltar | t | H | D2 | L1 | L2 | Eining | ||
Tónleikar C | NEI. | h | |||||||||||
CT751701 | 15 | 5K | 73 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 130 | 80 | 50 | 60 | Pc |
CT751702 | 15 | 10 þúsund | 73 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 130 | 80 | 55 | 60 | Pc |
CT751703 | 25 | 5K | 78 | 60 | 75 | 4 | 12 | 10 | 160 | 125 | 60 | 65 | Pc |
CT751704 | 25 | 10 þúsund | 73 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 160 | 125 | 65 | 70 | Pc |
CT751711 | 40 | 5K | 128 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 190 | 140 | 80 | 80 | Pc |
CT751712 | 40 | 10 þúsund | 133 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 190 | 140 | 90 | 85 | Pc |
CT751716 | 50 | 5K | 160 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 255 | 160 | 105 | 105 | Pc |
CT751717 | 50 | 10 þúsund | 165 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 270 | 160 | 110 | 110 | Pc |
CT751718 | 65 | 10 þúsund | 200 | 175 | 140 | 4 | 19 | 19 | 295 | 200 | 135 | 140 | Pc |
Vöruflokkar
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu þau til okkar