ឌីនបានបោះវ៉ាល់មេអំបៅប្រភេទឡង្រាបស៊េរីស៊េរី 52
ឌីនបានបោះវ៉ាល់មេអំបៅប្រភេទឡង្រាបស៊េរីស៊េរី 52
- រាងកាយ:បោះដែក
- ឌីស:ជាតិដែកដុះផ្សិត
- ដើម:ដែកអ៊ីណុក
- ទំហំ:DN50-DN600
- វិញ្ញាបនប័ត្រ:ស៊ីស៊ីអេសអេសអេស

ច្បាប់រដ្ឋប្បវេនី | Nom ។ តមហម | ទំហំរាងកាយម | ទំហំដើមមម | រន្ធប៊ូឡុងមម | ឯកតា / រកុម | ||||
D-1 | d | L | H | S | C | កន្លឹហ | |||
PN6 | |||||||||
CT754416 | 50 | អមយរទៅវិញន៍ 102 | 52 | 43 | 240 | 10 | មយយ | 4 × 14 | Pc |
CT754417 | 65 | អមយញហេតុ | 65 | 46 | 247 | 10 | មយយ | 4 × 14 | ការផ្គត់ផ្គង់បាន |
CT754418 | 80 | អមយញង់ | 80 | 46 | អម 266 | 10 | មយយ | 4 × 18 | Pc |
CT754419 | 100 | អមយតទៅវិញ | 100 | 52 | 298 | 10 | មយយតល់ 170 | 4 × 18 | Pc |
CT754420 | អមយរផ្លើ | អមយរ | អមយរផ្លើ | 56 | 331 | 12 | 200 | 8 × 18 | Pc |
CT754421 | មយយ | 210 | មយយ | 56 | 363 | 15 | អយតមនយរ | 8 × 18 | Pc |
CT754422 | 200 | 259 ខ្លាមង | អមបើតាត់ | 60 | 412 | 15 | 260 | 8 × 18 | Pc |
CT754423 | 250 | 328 | អមយរុង | 68 | 506 | 18 | 335 | 12 × 18 | Pc |
CT754424 | 300 | 374 | 298 | 78 | 538 and បើចុម | 20 | 395 | 12 × 22 | Pc |
ភីអិលស៊ី 10 | |||||||||
CT754431 | 50 | អមយរទៅវិញន៍ 102 | 52 | 43 | | 240 | 10 | អមយរផ្លើ | 4 × 18 | ការផ្គត់ផ្គង់បាន |
CT754432 | 65 | អមយញហេតុ | 65 | អមយយ | 247 | 10 | 145 | 4 × 18 | Pc |
CT754433 | 80 | អមយញង់ | 80 | អមយយ | អម 266 | 10 | អមមយយ | 8 × 18 | Pc |
CT754434 | 100 | អមយតទៅវិញ | 100 | 52 | 298 | 10 | មយយ | 8 × 18 | Pc |
CT754435 | អមយរផ្លើ | អមយរ | អមយរផ្លើ | 56 | 331 | 12 | 210 | 8 × 18 | Pc |
CT754436 | មយយ | 210 | មយយ | 56 | 363 | 15 | 240 | 8 × 22 | Pc |
CT754437 | 200 | 259 ខ្លាមង | អមបើតាត់ | 60 | 412 | 15 | 295 | 8 × 22 | Pc |
PN16 | |||||||||
CT754446 | 50 | អមយរទៅវិញន៍ 102 | 52 | 43 | 240 | 10 | អមយរផ្លើ | 4 × 18 | Pc |
CT754447 | 65 | អមយញហេតុ | 65 | 46 | 247 | 10 | 145 | 4 × 18 | Pc |
CT754448 | 80 | អមយញង់ | 80 | 46 | អម 266 | 10 | អមមយយ | 8 × 18 | Pc |
CT754449 | 100 | អមយតទៅវិញ | 100 | 52 | 298 | 10 | មយយ | 8 × 18 | Pc |
CT754450 | អមយរផ្លើ | អមយរ | អមយរផ្លើ | 56 | 331 | 12 | 210 | 8 × 18 | Pc |
CT754451 | មយយ | 210 | មយយ | 56 | 363 | 15 | 240 | 8 × 22 | Pc |
CT754452 | 200 | 259 ខ្លាមង | អមបើតាត់ | 60 | 412 | 15 | 295 | 12 × 22 | Pc |
CT754453 | 250 | 328 | អមយរុង | 68 | 506 | 18 | 355 | 12 × 26 | Pc |
CT754454 | 300 | 374 | 298 | 78 | 538 and បើចុម | 20 | 410 | 12 × 26 | Pc |
ប្រភេទផលិតផល
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកយើង