ಮೆರೈನ್ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಉಕ್ಕಿನ ಗ್ಲೋಬ್ ಕವಾಟಗಳು JIS F7317 40K
ಮೆರೈನ್ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಉಕ್ಕಿನ ಗ್ಲೋಬ್ ಕವಾಟಗಳು JIS F7317 40K
- ವಸ್ತು:ಎರಕಹೊಯ್ದ ಉಕ್ಕು
- ಪ್ರಮಾಣಿತ:ಜೆಐಎಸ್ ಎಫ್7317
- ಒತ್ತಡ:40 ಕೆ
- ಗಾತ್ರ:ಡಿಎನ್32-ಡಿಎನ್150
- ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ:ಸಿಸಿಎಸ್, ಡಿಎನ್ವಿ

ಕೋಡ್ | ಗಾತ್ರ ಮಿಮೀ | d | ಆಯಾಮ ಮಿಮೀ | t | f | H1 | D2 | ಘಟಕ | ||||
g | ಮುಖಾಮುಖಿ (ಎಲ್) | ಫ್ಲೇಂಜ್ ಡಯಾಮ್.(D) | ಫ್ಲೇಂಜ್ ಬೋಲ್ಟ್ ರಂಧ್ರ | |||||||||
ಪಿಚ್(ಸಿ) | ಎನ್ಎಚ್ | |||||||||||
ಸಿಟಿ 750471 | 32 | 32 | 80 | 229 (229) | 140 | 105 | 4-19 | 24 | 2 | 370 · | 200 | Pc |
ಸಿಟಿ 750472 | 40 | 38 | 90 | 241 | 160 | 120 (120) | 4-23 | 24 | 2 | 395 | 200 | Pc |
ಸಿಟಿ 750473 | 50 | 50 | 105 | 292 (ಪುಟ 292) | 165 | 130 (130) | 8-19 | 26 | 2 | 435 (ಆನ್ಲೈನ್) | 224 | Pc |
ಸಿಟಿ 750474 | 65 | 62 | 130 (130) | 330 · | 200 | 160 | 8-23 | 30 | 2 | 490 (490) | 250 | Pc |
ಸಿಟಿ 750475 | 80 | 76 | 140 | 356 #356 | 210 (ಅನುವಾದ) | 170 | 8-23 | 32 | 2 | 540 | 315 | Pc |
ಸಿಟಿ 750476 | 100 (100) | 100 (100) | 165 | 432 (ಆನ್ಲೈನ್) | 250 | 205 | 8-25 | 36 | 2 | 640 | 400 | Pc |
ಸಿಟಿ 750477 | 125 (125) | 120 (120) | 200 | 508 | 300 | 250 | 8-27 | 40 | 2 | 720 | 450 | Pc |
ಸಿಟಿ 750478 | 150 | 145 | 240 (240) | 559 (559) | 355 #355 | 295 (ಪುಟ 295) | 12-33 | 44 | 2 | 815 | 500 | Pc |
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.