Vana Deriyê Hesinî ya Deryayî JIS F7364 10K
Vana Deriyê Hesinî ya Deryayî JIS F7364 10K
- Mal:Hesinê helandî
- Rêzan:JIS F7364
- Çap:10 hezar
- Mezinayî:DN50-DN450
- Şehade:CCS, DNV

NAVÊ DIZÎ | Mezinahî mm (DN) | (d) | Pîvan mm | (t) | (H) | (D2) | YEKBÛN | ||||
Rû bi Rû (L) | Diametera flange. (D) | Kunê Boltê Flangê | |||||||||
Pileya deng (C) | Hejmar (NO.) | Kun (h) | |||||||||
CT750821 | 50 | 50 | 200 | 155 | 120 | 4 | 19 | 20 | 300 | 140 | Pc |
CT750822 | 65 | 65 | 220 | 175 | 140 | 4 | 19 | 22 | 350 | 160 | Pc |
CT750823 | 80 | 80 | 230 | 185 | 150 | 8 | 19 | 22 | 400 | 180 | Pc |
CT750824 | 100 | 100 | 250 | 210 | 175 | 8 | 19 | 24 | 450 | 200 | Pc |
CT750825 | 125 | 125 | 270 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 520 | 224 | Pc |
CT750826 | 150 | 150 | 290 | 280 | 240 | 8 | 23 | 26 | 580 | 250 | Pc |
CT750827 | 200 | 200 | 320 | 330 | 290 | 12 | 23 | 26 | 700 | 315 | Pc |
CT750828 | 250 | 250 | 380 | 400 | 355 | 12 | 25 | 30 | 840 | 400 | Pc |
CT750829 | 300 | 300 | 440 | 445 | 400 | 16 | 25 | 32 | 690 | 450 | Pc |
CT750830 | 350 | 335 | 500 | 490 | 445 | 16 | 25 | 34 | 1050 | 500 | Pc |
CT750831 | 400 | 380 | 590 | 560 | 510 | 16 | 27 | 36 | 1150 | 560 | Pc |
Kategoriyên berheman
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne