Valva portae ferreae marinae JIS F7364 10K
Valva portae ferreae marinae JIS F7364 10K
- Materia:Ferrum Fusum
- Norma:JIS F7364
- Pressio:Decem milia
- Magnitudo:DN50-DN450
- Certificatum:CCS, DNV

CODEX | Magnitudo mm (DN) | (d) | Dimensiones mm | (t) | (H) | (D2) | UNITAS | ||||
Facie ad Faciem (L) | Diametros Flangis (D) | Foramen clavi flangis | |||||||||
Tonus (C) | Numerus (NUM.) | Foramen (h) | |||||||||
CT750821 | 50 | 50 | ducenti | CLV | CXX | 4 | 19 | 20 | trecenti | 140 | Pc |
CT750822 | 65 | 65 | 220 | CLXXV | 140 | 4 | 19 | 22 | 350 | CLX | Pc |
CT750823 | 80 | 80 | 230 | CLXXXV | CL | 8 | 19 | 22 | quadringenti | CLXXX | Pc |
CT750824 | centum | centum | 250 | 210 | CLXXV | 8 | 19 | 24 | 450 | ducenti | Pc |
CT750825 | 125 | 125 | 270 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 520 | 224 | Pc |
CT750826 | CL | CL | 290 | 280 | 240 | 8 | 23 | 26 | 580 | 250 | Pc |
CT750827 | ducenti | ducenti | CCCXX | 330 | 290 | 12 | 23 | 26 | DCC | CCCXV | Pc |
CT750828 | 250 | 250 | 380 | quadringenti | 355 | 12 | 25 | 30 | DCCCXL | quadringenti | Pc |
CT750829 | trecenti | trecenti | 440 | 445 | quadringenti | 16 | 25 | 32 | DCXC | 450 | Pc |
CT750830 | 350 | 335 | quingenti | 490 | 445 | 16 | 25 | 34 | 1050 | quingenti | Pc |
CT750831 | quadringenti | 380 | 590 | 560 | 510 | 16 | 27 | 36 | 1150 | 560 | Pc |
Categoriae productorum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.