Valvae Globorum Ferreae Fusae Marinae JIS F7307 10K
Valvae Globorum Ferreae Fusae Marinae JIS F7307 10K
- Materia:Ferrum Fusum
- Norma:JIS F7307
- Pressio:Decem milia
- Magnitudo:DN50-DN300
- Certificatum:CCS, DNV

CODEX | Magnitudo mm (DN/d) | Dimensiones mm | (t) | (H) | (D2) | UNITAS | ||||
Facie ad Faciem (L) | Diametros Flangis (D) | Foramen clavi flangis | ||||||||
Tonus (C) | Numerus (NUM.) | Foramen (h) | ||||||||
CT750231 | 50 | 220 | CLV | CXX | 4 | 19 | 20 | 285 | CLX | Pc |
CT750232 | 65 | 270 | CLXXV | 140 | 4 | 19 | 22 | CCCX | ducenti | Pc |
CT750233 | 80 | trecenti | CLXXXV | CL | 8 | 19 | 22 | CCCXX | ducenti | Pc |
CT750234 | centum | 350 | 210 | CLXXV | 8 | 19 | 24 | 370 | 250 | Pc |
CT750235 | 125 | 420 | 250 | 210 | 8 | 23 | 24 | 420 | 280 | Pc |
CT750236 | CL | 490 | 280 | 240 | 8 | 23 | 26 | 470 | CCCXV | Pc |
CT750237 | ducenti | 570 | 330 | 290 | 12 | 23 | 26 | 555 | 366 | Pc |
CT750238 | 250 | DCCXL | quadringenti | 355 | 12 | 25 | 30 | DCCLXXX | 450 | Pc |
CT750239 | trecenti | DCCCXL | 445 | quadringenti | 16 | 25 | 32 | DCCCLXX | quingenti | Pc |
Categoriae productorum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.