Valvula Anguli Reprehensionis Cochleae Deorsum Fusae Marinae JIS F7472 10K
Valvula Anguli Reprehensionis Cochleae Deorsum Fusae Marinae JIS F7472 10K
- Materia:Chalybs fusus
- Norma:JIS F7472
- Pressio:Decem milia
- Magnitudo:DN50-DN300
- Certificatum:CCS, DNV

CODEX | Magnitudo mm (DN/d) | Dimensiones mm | (t) | (H) | (D2) | UNITAS | ||||
Facie ad Faciem (L) | Diametros Flangis (D) | Foramen clavi flangis | ||||||||
Tonus (C) | Numerus (NUM.) | Foramen (h) | ||||||||
Typus Caulis-Ductoris | ||||||||||
CT751216 | 50 | CXX | CLV | CXX | 4 | 19 | 16 | 235 | CLX | Pc |
CT751217 | 65 | 130 | CLXXV | 140 | 4 | 19 | 18 | 250 | ducenti | Pc |
CT751218 | 80 | 140 | CLXXXV | CL | 8 | 19 | 18 | 255 | ducenti | Pc |
CT751219 | centum | CLX | 210 | CLXXV | 8 | 19 | 18 | 290 | 250 | Pc |
CT751220 | 125 | CLXXX | 250 | 210 | 8 | 23 | 20 | 340 | 280 | Pc |
CT751221 | CL | 205 | 280 | 240 | 8 | 23 | 22 | 385 | CCCXV | Pc |
CT751222 | ducenti | 230 | 330 | 290 | 12 | 23 | 22 | 460 | 355 | Pc |
Categoriae productorum
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.