Purerere Valve Wafer Worm Gear Momo SUS304 DISC
Purerere Valve Wafer Worm Gear Momo SUS304 DISC
E waatea ana te whakaheke taputapu e nga wira noke me nga wira noke kua whakauruhia, he maamaa te whakatuwhera i te kopae, e arai ana ki te whakarereketanga o te rere. I tua atu, ka whakauruhia he raka aukati ki nga waahi kati me te whakatuwhera katoa, na reira ka taea te tango i nga waahi tika. I tua atu, ko te koki whakatuwhera o te kōpae ka taea te panui e te tohu kei te taha o runga o te pouaka taputapu. Ko te "Kati" ka mahia ma te huri i te karaka, me te "Tuwhera" ma te huri i te taha karaka, me te kakau a-ringa.

Waehere | Rahi ingoa | Ahu(mm) | Waeine | ||||||||
mm | Inihi | Φd | ΦD | L | H1 | H2 | H3 | F | W | ||
CT752211 | 50 | 2 | 56 | 90 | 43 | 68 | 138 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752212 | 65 | 2-1/2 | 69 | 115 | 46 | 79 | 151 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752213 | 80 | 3 | 84 | 126 | 46 | 86 | 156 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752214 | 100 | 4 | 104 | 146 | 52 | 103 | 167 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752215 | 125 | 5 | 130 | 181 | 56 | 118 | 191 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
CT752216 | 150 | 6 | 153.5 | 211 | 56 | 135 | 202 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
CT752217 | 200 | 8 | 199 | 256 | 60 | 177 | 227 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
CT752218 | 250 | 10 | 253 | 322 | 68 | 215 | 280 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
Nga waahanga hua
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou