Waehere Tohu o te Ao
Waehere Tohu o te Ao
Kara Pirapa / Pene Tau
Whakakapi / Waehere me te Pene Whakautu
Rahi:2'x3',3'x4',3'x5',4'x6',90X180CM
Ka taea te ota takitahi, hei huinga oti ranei.Kei roto i nga huinga e whai ake nei: 26 haki piapa, 11 pene (10 tau me 1 whakautu) me te 3 whakakapinga.

WHAKAMAHI | UNIT | |
RANGA KAUPAPA KAtoa 40'S, AZ/0-9/3-KIRIHI/1-whakautu | SET | |
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA AZ 26'S | SET | |
TANGA Tohu 0-9 10'S | SET | |
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA 1-3 3'S | SET | |
RETA Tohu 4'X 6' "A" | SHT | |
KARE PUTA Tohu 4'X 6' "B" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "C" | SHT | |
KARE PUTA Tohu 4'X 6' "D" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "E" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "F" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "G" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "H" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "I" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "J" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "K" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "L" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "M" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "N" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "O" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "P" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "Q" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "R" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "S" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "T" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "U" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "V" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "W" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "X" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "Y" | SHT | |
RETA Tohu 4'X 6' "Z" | SHT | |
KARE NUMERA "1" | SHT | |
KARAI NUMERA "2" | SHT | |
TANGA Tohu "3" | SHT | |
KARE NUMERA "4" | SHT | |
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA "5" | SHT | |
KARE NUMERA "6" | SHT | |
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA "7" | SHT | |
KARE NUMERA "8" | SHT | |
TANGA Tohu "9" | SHT | |
KARE NUMERA tohu "0" | SHT | |
HAERE TANGA WHAKAUTU | SHT | |
KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA TUATAHI | SHT | |
KAUPAPA KAUPAPA TUARUA | SHT | |
KAI WHAKAMAHI TUatoru | SHT |
Nga waahanga hua
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou