മറൈൻ കാസ്റ്റ് അയൺ സ്ക്രൂ ഡൗൺ ചെക്ക് ഗ്ലോബ് SDNR വാൽവ് JIS F7353 5K
മറൈൻ കാസ്റ്റ് അയൺ സ്ക്രൂ ഡൗൺ ചെക്ക് ഗ്ലോബ് SDNR വാൽവ് JIS F7353 5K
- മെറ്റീരിയൽ:കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ്
- സ്റ്റാൻഡേർഡ്:ജിഐഎസ് എഫ്7353
- സമ്മർദ്ദം:5 കെ
- വലിപ്പം:DN50-DN400
- സർട്ടിഫിക്കറ്റ്:സിസിഎസ്, ഡിഎൻവി

കോഡ് | വലിപ്പം മില്ലീമീറ്റർ(DN) | (ഡി) | അളവ് മില്ലീമീറ്റർ | (ടി) | (എച്ച്) | (ഡി2) | യൂണിറ്റ് | ||||
മുഖാമുഖം (L) | ഫ്ലേഞ്ച് ഡയം.(D) | ഫ്ലേഞ്ച് ബോൾട്ട് ദ്വാരം | |||||||||
പിച്ച്(സി) | നമ്പർ(നമ്പർ) | ദ്വാരം(h) | |||||||||
സിടി 751101 | 50 | 50 | 210 अनिका | 130 (130) | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 अनिक | 160 | Pc |
സിടി 751102 | 65 | 65 | 250 മീറ്റർ | 155 | 130 (130) | 4 | 15 | 18 | 290 (290) | 180 (180) | Pc |
സിടി 751103 | 80 | 80 | 280 (280) | 180 (180) | 145 | 4 | 19 | 18 | 300 ഡോളർ | 180 (180) | Pc |
സിടി 751104 | 100 100 कालिक | 100 100 कालिक | 340 (340) | 200 മീറ്റർ | 165 | 8 | 19 | 20 | 350 മീറ്റർ | 224 समानिका 224 सम� | Pc |
സിടി 751105 | 125 | 125 | 410 (410) | 235 अनुक्षित | 200 മീറ്റർ | 8 | 19 | 20 | 380 മ്യൂസിക് | 250 മീറ്റർ | Pc |
സിടി 751106 | 150 മീറ്റർ | 150 മീറ്റർ | 480 (480) | 265 (265) | 230 (230) | 8 | 19 | 22 | 430 (430) | 280 (280) | Pc |
സിടി 751107 | 200 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 570 (570) | 320 अन्या | 280 (280) | 8 | 23 | 24 | 505 | 315 മുകളിലേക്ക് | Pc |
സിടി 751108 | 250 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 740 | 385 മ്യൂസിക് | 345 345 समानिका 345 | 12 | 23 | 26 | 620 - | 355 മ്യൂസിക് | Pc |
സിടി 751109 | 300 ഡോളർ | 300 ഡോളർ | 840 | 430 (430) | 390 (390) | 12 | 23 | 28 | 15 | 400 ഡോളർ | Pc |
സിടി 751110 | 350 മീറ്റർ | 335 - അൾജീരിയ | 940 - | 480 (480) | 435 | 12 | 25 | 30 | 815 | 500 ഡോളർ | Pc |
ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക.