खाना काँप्ने फलामको पुतली भल्भेडल LUG प्रकार SEAIS2
खाना काँप्ने फलामको पुतली भल्भेडल LUG प्रकार SEAIS2
- शरबखानखपत फलाम
- डिस्क:व्यर्थका फलामी
- डाँठ:स्टेनलेस स्टील
- आकार:Dn550-dn600
- प्रमाणपत्र:CCS, DNV

नियामावली | NOM। परिणाम | शरीर आकार MM | स्टेम आकार MM | बोल्ट प्वाल मिमी | इकाइ | ||||
D-1 | d | L | H | S | C | बोल्ट | |||
पु 9 | |||||||||
Ct7544416 | 50 | पु 102 | 52 | 43 | 240 | 10 | 110 | × × 1 | Pc |
Ct7544417 | 65 | 11 pron | 65 | 46 | घाट | 10 | 150 | × × 1 | पीसी |
Ct7544418 | 80 | 128 | 80 | 46 | 266 | 10 | 1's0 | × × 1 | Pc |
Ct75444419 | वेंवटा | 153 | वेंवटा | 52 | 28. 28 | 10 | 1 All0 | × × 1 | Pc |
Ct754420 | रु 100ङर | 183 | रु 100ङर | 56 | ? 331 | 12 | 200 | × × 1 | Pc |
Ct7544421 | 1's0 | 21 | 1's0 | 56 | 36 363 | 15 | गिर्जाघ | × × 1 | Pc |
Ct7544222 | 200 | 25 Acture | 18? | 60 | 182 | 15 | 2. 0 | × × 1 | Pc |
Ct7544423 | 250 | 328 | 288 | 68 | 606 | 18 | .5 335 | 12 × 1 | Pc |
Ct75444424 | 300 | 3744 | 28. 28 | 78 | 538 | 20 | 3955 | 12 × 22 | Pc |
Pn10 | |||||||||
Ct75444331 | 50 | पु 102 | 52 | The 43 | 240 | 10 | रु 100ङर | × × 1 | पीसी |
Ct7544432 | 65 | 11 pron | 65 | The 46 | घाट | 10 | 145 | × × 1 | Pc |
CT7544433333 | 80 | 128 | 80 | The 46 | 266 | 10 | प्रस्ताव | × × 1 | Pc |
Ct754443434 | वेंवटा | 153 | वेंवटा | कार्य 62 | 28. 28 | 10 | 150 | × × 1 | Pc |
Ct754443535 | रु 100ङर | 183 | रु 100ङर | 56 | ? 331 | 12 | 21 | × × 1 | Pc |
Ct75444336 | 1's0 | 21 | 1's0 | 56 | 36 363 | 15 | 240 | × × 22 | Pc |
Ct7544433737 | 200 | 25 Acture | 18? | 60 | 182 | 15 | 25 | × × 22 | Pc |
Pn16 | |||||||||
Ct754444446 | 50 | पु 102 | 52 | 43 | 240 | रों 10 | रु 100ङर | × × 1 | Pc |
Ct75444444 | 65 | 11 pron | 65 | 46 | घाट | 10 | 145 | × × 1 | Pc |
CT754444448 | 80 | 128 | 80 | 46 | 266 | 10 | प्रस्ताव | × × 1 | Pc |
Ct7544444 | वेंवटा | 153 | वेंवटा | 52 | 28. 28 | 10 | 150 | × × 1 | Pc |
Ct7544450 | रु 100ङर | 183 | रु 100ङर | 56 | ? 331 | 12 | 21 | × × 1 | Pc |
Ct7544451 | 1's0 | 21 | 1's0 | 56 | 36 363 | 15 | 240 | × × 22 | Pc |
Ct7544452 | 200 | 25 Acture | 18? | 60 | 182 | 15 | 25 | 12 × 22 | Pc |
CT75444535 | 250 | 328 | 288 | 68 | 606 | 18 | 3555 | 12 × 2 | Pc |
Ct7544444444 | 300 | 3744 | 28. 28 | 78 | 538 | 20 | 410 | 12 × 2 | Pc |
उत्पादन कोटीहरू
तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्