Gulugufe Wavu Wafer Worm Gear Mtundu SUS304 DISC
Gulugufe Wavu Wafer Worm Gear Mtundu SUS304 DISC
Kuchepetsa zida kumapezeka ndi nyongolotsi ndi mawilo a nyongolotsi ophatikizidwa, kutsegula chimbale mopepuka kwambiri, zomwe zimatsogolera kukusintha kosasintha kwakuyenda. Kuphatikiza apo, bolt yoyimitsa imayikidwa pamalo otsekedwa kwathunthu komanso otsegulidwa kwathunthu, chifukwa chake malo olondola amatha kutengedwa. Kuphatikiza apo, mbali yotsegulira ya disc imatha kuwerengedwa ndi chizindikiro chomwe chili kumtunda kwa bokosi la gear. "Tsekani" imayendetsedwa ndi kuzungulira koloko, ndi "Open" pozungulira mozungulira koloko, ndi chogwirira chamanja.

Kodi | Nom Size | kukula(mm) | Chigawo | ||||||||
mm | Inchi | Φd | ΦD | L | H1 | H2 | H3 | F | W | ||
CT752211 | 50 | 2 | 56 | 90 | 43 | 68 | 138 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752212 | 65 | 2-1/2 | 69 | 115 | 46 | 79 | 151 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752213 | 80 | 3 | 84 | 126 | 46 | 86 | 156 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752214 | 100 | 4 | 104 | 146 | 52 | 103 | 167 | 29.5 | 160 | 100 | Pc |
CT752215 | 125 | 5 | 130 | 181 | 56 | 118 | 191 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
CT752216 | 150 | 6 | 153.5 | 211 | 56 | 135 | 202 | 34.5 | 173.5 | 160 | Pc |
CT752217 | 200 | 8 | 199 | 256 | 60 | 177 | 227 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
CT752218 | 250 | 10 | 253 | 322 | 68 | 215 | 280 | 41.5 | 198 | 200 | Pc |
Magulu azinthu
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife