• BANNER5

Mavavu am'madzi a Bronze Hose angle JIS F7334B 5K/10K

Mavavu am'madzi a Bronze Hose angle JIS F7334B 5K/10K

Kufotokozera Kwachidule:

Mavavu am'madzi a Bronze Hose angle JIS F7334B 5K/10K

  • Zofunika:Bronze
  • Zokhazikika:Chithunzi cha JIS F7334B
  • Kupanikizika:5K/10K
  • Kukula:Chithunzi cha DN15-DN65
  • Chiphaso:CCS, DNV


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Mavavu am'madzi a Bronze Hose angle JIS F7334B 5K/10K

  • Zofunika:Bronze
  • Zokhazikika:Chithunzi cha JIS F7334B
  • Kupanikizika:5K/10K
  • Kukula:Chithunzi cha DN15-DN65
  • Chiphaso:CCS, DNV
Marine Bronze Hose Angle Mavavu JIS F7334B 5K10K
Kodi Kukula mm Kupanikizika L D Maboti t H D2 L1 L2 Chigawo
Phindu C AYI. h
Mtengo wa CT751706 15 5K 68 80 60 4 12 9 120 80 55 55 Pc
Mtengo wa CT751707 15 10k pa 73 95 70 4 15 12 120 80 70 60 Pc
Mtengo wa CT751708 25 5K 78 95 75 4 12 10 145 125 65 65 Pc
Mtengo wa CT751709 25 10k pa 83 125 90 4 19 14 145 145 85 70 Pc
Mtengo wa CT751713 40 5K 124 120 95 4 15 12 165 140 85 75 Pc
Mtengo wa CT751714 40 10k pa 124 140 105 4 19 16 165 140 100 75 Pc
Mtengo wa CT751721 50 5K 155 130 105 4 15 14 255 160 100 100 Pc
Mtengo wa CT751722 50 10k pa 160 155 120 4 19 16 270 160 120 105 Pc
Mtengo wa CT751723 65 10k pa 180 175 140 4 19 19 295 200 130 120 Pc

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife