• BANNER5

Marine Cast Iron Angle Mavavu JIS F7308 10K

Marine Cast Iron Angle Mavavu JIS F7308 10K

Kufotokozera Kwachidule:

Marine Cast Iron Angle Mavavu JIS F7308 10K

  • Zofunika:Kuponya Chitsulo
  • Zokhazikika:JIS F7308
  • Kupanikizika:10k pa
  • Kukula:Chithunzi cha DN50-DN400
  • Chiphaso:CCS, DNV


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Marine Cast Iron Angle Mavavu JIS F7308 10K

  • Zofunika:Kuponya Chitsulo
  • Zokhazikika:JIS F7308
  • Kupanikizika:10k pa
  • Kukula:Chithunzi cha DN50-DN400
  • Chiphaso:CCS, DNV
F7308
KODI Kukula mm(DN) (d) Dimension mm (t) (H) (D2) UNIT
Pamaso ndi Pamaso(L) Flange Diam.(D) Bowo la Flange Bolt
Pitch(C) Nambala (NO.) Bowo (h)
Mtengo wa CT750246 50 50 120 155 120 4 19 20 255 160 Pc
Mtengo wa CT750247 65 65 130 175 140 4 19 22 270 200 Pc
Mtengo wa CT750248 80 80 140 185 150 8 19 22 275 200 Pc
CT750249 100 100 160 210 175 8 19 24 315 250 Pc
Mtengo wa CT750250 125 125 180 250 210 8 23 24 360 280 Pc
Mtengo wa CT750251 150 150 205 280 240 8 23 26 405 315 Pc
Mtengo wa CT750252 200 200 230 330 290 12 23 26 475 366 Pc
Mtengo wa CT750253 250 250 290 400 355 12 25 30 570 450 Pc
Mtengo wa CT750254 300 300 320 445 400 16 25 32 645 500 Pc
Mtengo wa CT750255 350 335 360 490 445 16 25 34 710 560 Pc
Mtengo wa CT750256 400 380 420 560 510 16 27 36 790 630 Pc

 


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife