Marine Cast lron Hose Mavavu JIS F7333 5K/10K
Marine Cast lron Hose Mavavu JIS F7333 5K/10K
- Zofunika:Kuponya Chitsulo
- Zokhazikika:JIS F7333
- Kupanikizika:5K/10K
- Kukula:Chithunzi cha DN50-DN65
- Chiphaso:CCS, DNV
Kufikira koyenera:
Zogulitsazo zimagwiritsidwa ntchito poyang'anira moto ndi madzi a m'nyanja potumiza. Makulidwe a flange ndi molingana ndi miyeso ya JlS B2220 flange ya chitoliro chachitsulo.

Kodi | Kukula/ DN/d1 | Kupanikizika | L | D | Maboti | t | H | D2 | d3 | L1 | L2 | Chigawo | |
Phindu C | ndi | ||||||||||||
Mtundu Wowongoka | |||||||||||||
Mtengo wa CT751731 | 50 | 5K | 165 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 270 | 160 | M64 × 2 | 105 | 110 | Pc |
Mtengo wa CT751732 | 50 | 10k pa | 170 | 155 | 120 | 4-19 | 20 | 285 | 160 | M64 × 2 | 110 | 115 | Pc |
Mtengo wa CT751733 | 65 | 10k pa | 200 | 175 | 140 | 4-19 | 22 | 310 | 200 | M80 × 2 | 135 | 140 | Pc |
Mtundu wa Angle | |||||||||||||
Mtengo wa CT751735 | 50 | 5K | 155 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 255 | 160 | M64 × 2 | 100 | 110 | Pc |
Mtengo wa CT751736 | 50 | 10k pa | 170 | 155 | 120 | 4-19 | 20 | 255 | 160 | M64 × 2 | 120 | 115 | Pc |
Mtengo wa CT751737 | 60 | 10k pa | 185 | 175 | 140 | 4-19 | 22 | 270 | 200 | M80 × 2 | 130 | 125 | Pc |
Magulu azinthu
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife