ਏਅਰ ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
ਏਅਰ ਟੂਲਸ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ, ਸੰਕੁਚਿਤ ਹਵਾ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ
ਵੇਰਵਾ | ਯੂਨਿਟ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 20sh 1/4 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 30sh 3/8 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 40sh 1/2 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 4:30sh 1/2 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 600sh 3/4 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 8:30sh 1 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 20 ਨੂੰ 1/4 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 30ph 3/8 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 40 ਨੂੰ 1/2 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 400ph 1/2 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 600ph 3/4 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 800ph 1 " | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 10sm r-1/8 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 20sm r-1/4 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 30SM ਆਰ -3 / 8 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 40sm r-1/2 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 400sm r-1/2 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 600sm ਆਰ -3/4 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 800sm ਆਰ -1 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰਫ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10/1 / 8 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 20 ਪੀਡ ਆਰ -1/4 / 4 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 30MP R-3/8 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 40PM ਆਰ -1/2 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, ਸ਼ਾਮ 400 ਵਜੇ ਤੋਂ 400 ਵਜੇ | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 600 ਵਜੇ ਤੋਂ 600 ਵਜੇ ਤੱਕ | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, ਸਵੇਰੇ 800 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 20sf ਆਰਸੀ -1 / 4 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 30SF ਆਰਸੀ -3 / 8 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 40sf ਆਰਸੀ -1 / 2 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 400sf ਆਰਸੀ -1 / 2 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 600sf ਆਰਸੀ -3/4 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 800sf ਆਰਸੀ -1 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 20 ਪੀਐਫ ਆਰਸੀ -1 / 4 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 30 ਪੀਐਫ ਆਰਸੀ -3 / 8 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 40 ਪੀਐਫ ਆਰਸੀ -1 / 2 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 400 ਪੀਐਫ ਆਰਸੀ -1 / 2 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 600 ਪੀਐਫ ਆਰਸੀ -3 / 4 | ਪੀਸੀ | |
ਕਪਲਰ ਤੇਜ਼-ਕਨੈਕਟ ਸਟੀਲ, 800 ਪੀਐਫ ਆਰਸੀ -1 | ਪੀਸੀ |
ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ