• ਬੈਨਰ 5

ਦੀਨ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵਜ਼ ਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜੀ 52

ਦੀਨ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵਜ਼ ਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜੀ 52

ਛੋਟਾ ਵੇਰਵਾ:

ਦੀਨ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵਜ਼ ਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜੀ 52

  • ਸਰੀਰ:ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ
  • ਡਿਸਕ:ਡੈਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ
  • ਸਟੈਮ:ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ
  • ਆਕਾਰ:ਡੀ ਐਨ 50-ਡੀ ਐਨ 600
  • ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ:ਸੀਸੀਐਸ, ਡੀ ਐਨ ਵੀ


ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਦੀਨ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵਜ਼ ਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜੀ 52

  • ਸਰੀਰ:ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ
  • ਡਿਸਕ:ਡੈਕਟਾਈਲ ਆਇਰਨ
  • ਸਟੈਮ:ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ
  • ਆਕਾਰ:ਡੀ ਐਨ 50-ਡੀ ਐਨ 600
  • ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ:ਸੀਸੀਐਸ, ਡੀ ਐਨ ਵੀ
ਦੀਨ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵਜ਼ ਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜੀ 52
ਕੋਡ ਨਾਮ. ਆਕਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਟੈਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬੋਲਟ ਹੋਲ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਯੂਨਿਟ
ਡੀ -1 d L H S C ਬੋਲਟ
Pn6
ਸੀਟੀ 754416 50 102 52 43 240 10 110 4 × 14 Pc
ਸੀਟੀ 754417 65 115 65 46 247 10 130 4 × 14 ਪੀਸੀ
ਸੀਟੀ 754418 80 128 80 46 266 10 150 4 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754419 100 153 100 52 298 10 170 4 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754420 125 183 125 56 331 12 200 8 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754421 150 210 150 56 363 15 225 8 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754422 200 259 198 198 60 412 15 280 8 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754423 250 328 248 68 506 18 335 12 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754424 300 374 298 78 538 20 395 12 × 22 Pc
ਪੀ ਐਨ 10
ਸੀਟੀ 754431 50 102 52 43 240 10 125 4 × 18 ਪੀਸੀ
ਸੀਟੀ 754432 65 115 65 46 247 10 145 4 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754433 80 128 80 46 266 10 160 8 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754434 100 153 100 52 298 10 180 8 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754435 125 183 125 56 331 12 210 8 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754436 150 210 150 56 363 15 240 8 × 22 Pc
ਸੀਟੀ 754437 200 259 198 198 60 412 15 295 8 × 22 Pc
Pn16
ਸੀਟੀ 754446 50 102 52 43 240 10 125 4 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754447 65 115 65 46 247 10 145 4 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754448 80 128 80 46 266 10 160 8 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754449 100 153 100 52 298 10 180 8 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754450 125 183 125 56 331 12 210 8 × 18 Pc
ਸੀਟੀ 754451 150 210 150 56 363 15 240 8 × 22 Pc
ਸੀਟੀ 754452 200 259 198 198 60 412 15 295 12 × 22 Pc
ਸੀਟੀ 754453 250 328 248 68 506 18 355 12 × 26 Pc
ਸੀਟੀ 754454 300 374 298 78 538 20 410 12 × 26 Pc

  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ