برونز اسڪوائرڊ گلوب والو JIS B-2011 ۽ 10K
برونز اسڪوائرڊ گلوب والو JIS B-2011 ۽ 10K
- مواد:برونز
- سرٽيفڪيٽ:سي سي ايس، ڊي اين وي
ڪوڊ | ماپ | ٽپر پائپ جو سلسلو | فوم ايم ايم جي وچ ۾ فاصلو | وڌ ۾ وڌ اوچائي ايم ڪيو ايم وڌايو | يونٽي پي | |
نامي | ڊا. جار | |||||
CT751801 | 1/4 | 6 | 1/4 | 40. | 50 65 | روئڻ |
CT751803 | 1/2 | 15 | 1/2 | 60 | 90 | روئڻ |
CT751804 | 3/4 | 20 | 3/4 | 70 | 105 | روئڻ |
CT751805 | 1 | 25 | 1 | 80 | 120 | روئڻ |
CT751806 | 1-1 / 4 | 32 | 1-1 / 4 | 8 پالم | 135 | روئڻ |
CT751807 | 1-1 / 2 | 40 | 1-1 / 2 | 110 | 145 | روئڻ |
CT751808 | 2 | 50 | 2 | 135 | 175 | روئڻ |
CT751818 | 1/2 | 15 | 1/2 | 65 | روئڻ | |
CT751819 | 3/4 | 20 | 3/4 | 80 | روئڻ | |
CT751820 | 1 | 25 | 1 | 90 | روئڻ | |
CT751821 | 1-1 / 4 | 32 | 1-1 / 4 | 105 | روئڻ | |
CT751822 | 1-1 / 2 | 40 | 1-1 / 2 | 120 | روئڻ | |
CT751823 | 2 | 50 | 2 | 140 | روئڻ |
مصنوعات جا قسم
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان کي موڪليو