ලෝකඩ ඉස්කුරුප්පු කළ ග්ලෝබ් කපාට ජිස් බී -11 2011 5k & 10k
ලෝකඩ ඉස්කුරුප්පු කළ ග්ලෝබ් කපාට ජිස් බී -11 2011 5k & 10k
- ද්රව්ය:ලෝකඩ
- සහතිකය:Ccs, dnv
කේතය | ප්රමාණය | ටේප් නල නූල් | මුහුණු අතර දුර mm | උපරිම උස mm | ඒකකය | |
නාමික | ඩයම්. මි.මී. | |||||
Ct751801 | 1/4 | 6 | 1/4 | 40 | 65 | Pc |
Ct751803 | 1/2 | 15 | 1/2 | 60 | 90 | Pc |
Ct751804 | 3/4 | 20 | 3/4 | 70 | 105 | Pc |
Ct751805 | 1 | 25 | 1 | 80 | 120 | Pc |
Ct751806 | 1-1 / 4 | 32 | 1-1 / 4 | 100 | 135 | Pc |
Ct751807 | 1-1 / 2 | 40 | 1-1 / 2 | 110 | 145 | Pc |
Ct751808 | 2 | 50 | 2 | 135 | 175 | Pc |
Ct751818 | 1/2 | 15 | 1/2 | 65 | Pc | |
Ct751819 | 3/4 | 20 | 3/4 | 80 | Pc | |
Ct751820 | 1 | 25 | 1 | 90 | Pc | |
Ct751821 | 1-1 / 4 | 32 | 1-1 / 4 | 105 | Pc | |
Ct751822 | 1-1 / 2 | 40 | 1-1 / 2 | 120 | Pc | |
Ct751823 | 2 | 50 | 2 | 140 | Pc |
නිෂ්පාදන කාණ්ඩ
ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා එය අප වෙත යවන්න