Vaila'au apamemea 5 kilokalama/cm² Valve Angle JIS F7302 5K
Vaila'au apamemea 5 kilokalama/cm² Valve Angle JIS F7302 5K
- Mea:'apamemea
- Tulaga masani:JIS F7302
- Malosi:5K
- Tele:DN15-DN65
- Tusi Faamaonia:CCS, DNV

TULAGA | Tele mm(DN/d) | Fua mm | (t) | (H) | (D2) | UNIT | ||||
Fa'afesaga'i (L) | Laupa'u Diam.(D) | Pu'a fa'amau | ||||||||
Pitch(C) | Numera(NO.) | Pu(h) | ||||||||
CT750131 | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 120 | 80 | Pc |
CT750132 | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 130 | 100 | Pc |
CT750133 | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 145 | 125 | Pc |
CT750134 | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 150 | 125 | Pc |
CT750135 | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 165 | 140 | Pc |
CT750136 | 50 | 100 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 200 | 140 | Pc |
CT750137 | 65 | 115 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 220 | 160 | Pc |
Vaega o oloa
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou