Vaila'au Fa'ai'u Fa'ai'u Fa'alava i lalo 16K JIS F7413 F7414
Vaila'au Fa'ai'u Fa'ai'u Fa'alava i lalo 16K JIS F7413 F7414
- Tino:'apamemea
- Malosi:16K
- Ituaiga Valves:Ituaiga Poe Iuni
- Tulaga masani:JIS F7313 / JIS F7314
- Tusi Faamaonia:CCS, DNV
Code | Tele mm | Faafesaga'i | Flange Diam. | Puu Fa'amau | Vaega | ||
Pitch | Numera | Pu | |||||
Valves Globe F7413 | |||||||
CT751281 | 15 | 110 | 95 | 70 | 4 | 15 | Pc |
CT751282 | 20 | 120 | 10 | 75 | 4 | 15 | Pc |
CT751283 | 25 | 130 | 125 | 90 | 4 | 19 | Pc |
CT751284 | 32 | 160 | 135 | 100 | 4 | 19 | Pc |
CT751285 | 40 | 180 | 140 | 105 | 4 | 19 | Pc |
Valves Angle F7414 | |||||||
CT751286 | 15 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | Pc |
CT751287 | 20 | 75 | 100 | 75 | 4 | 15 | Pc |
CT751288 | 25 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | Pc |
CT751289 | 32 | 95 | 135 | 100 | 4 | 19 | Pc |
CT751290 | 40 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | Pc |
Vaega o oloa
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou