Valves Globe Fa'aa'a'a a le Gataifale JIS F7309 16K
Valves Globe Fa'aa'a'a a le Gataifale JIS F7309 16K
- Mea:Uamea lafo
- Tulaga masani:JIS F7309
- Malosi:16K
- Tele:DN50-DN200
- Tusi Faamaonia:CCS, DNV

TULAGA | Tele mm(DN/d) | Fua mm | (t) | (H) | (D2) | UNIT | ||||
Fa'afesaga'i (L) | Laupa'u Diam.(D) | Pu'a fa'amau | ||||||||
Pitch(C) | Numera(NO.) | Pu(h) | ||||||||
CT750261 | 50 | 220 | 155 | 120 | 8 | 19 | 20 | 285 | 160 | Pc |
CT750262 | 65 | 270 | 175 | 140 | 8 | 19 | 22 | 310 | 200 | Pc |
CT750263 | 80 | 300 | 200 | 160 | 8 | 23 | 24 | 340 | 224 | Pc |
CT750264 | 100 | 350 | 225 | 185 | 8 | 23 | 26 | 385 | 250 | Pc |
CT750265 | 125 | 430 | 270 | 225 | 8 | 25 | 26 | 455 | 315 | Pc |
CT750266 | 150 | 500 | 305 | 260 | 12 | 25 | 28 | 510 | 355 | Pc |
CT750267 | 200 | 570 | 350 | 305 | 12 | 25 | 30 | 630 | 450 | Pc |
Vaega o oloa
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou