Binocular 7×50 CF
Libinoculars tsa Marine 7x50 CF
Oceana 7x50 Marine Binoculars
SEHLOOHO:
7x50/ CF
1.Internal rangefinder scale le directional compass e nang le khanya e khanyang e bontša sebaka kapa boholo ba pbject e shebiloeng le mokhoa oa eona.
2.Hi-index bak-4 prism e na le setšoantšo se khanyang, se bohale se nang le phapang e hlakileng ho u fa lintlha tse nyane tsa ntho.
'Mele o koahetsoeng ke rabara o fana ka khanyetso e kholo ea ho ts'oha le ho ts'oara hamonate, ho ts'oaroa ho tiileng
Kgodiso | 7X |
Boima ba Sepheo | 50 limilimithara |
Bophara ba Lense e ka Pele | 61 limilimithara |
Prism | BAK4 |
Mofuta oa Prism | Porro |
Eyepiece Diameter | 23 limilimithara |
Len CoatingS | FMC |
Sebaka sa Pono | 7° |
Thuso ea Mahlo | 24 limilimithara |
Koala Bohole | 4Mtr |
Ha e kenele metsi | EE |
E thibelang moholi | EE |
Boima bo kahare | 1058G |
Litekanyo | 147x200x67MM |
KHOUTU | TLHALOSO | THUTO |
BINOCULARS 7X35CF | PRS | |
BINOCULARS 7X50CF, NIKON "ACTION" | PRS | |
BINOCULARS 7X50IF, FUJINON | PRS | |
BINOCULARS 7X50IF METSI-Bopaki | PRS | |
BINOCULARS 7X50IF MOSEBETSI OA METSI, KA SEKALE | PRS | |
BINOCULARS STAND TYPE 15X80IF, BOpaki ba METSI | PRS |
Lihlopha tsa lihlahisoa
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona