DIN меандохтанд Iron Бабочка клапанҳои Wafer Намуди
DIN меандохтанд Iron Бабочка клапанҳои Wafer Намуди
Истифодаи минбаъдаи клапанҳои шабпаракҳои силсилаи 57 дар байни дигар системаҳои умумии саноатӣ ва баҳрӣ барои васоити ахбори омма, ба монанди об (баласт), газҳо, карбогидридҳо ва васоити зангзании сабук то ҳадди аксар 16 бар (иҷрои PN16) пайдо мешаванд.
- Бадан:Оҳан
- Диск:Алюминийи биринҷӣ
- Поя:Пулоди Зангнамезадагӣ
- андоза:DN50-DN600
- Шаҳодатнома:CCS, DNV
- Пайвастшавӣ:Навъи вафли

Кодекс | DN | Андозаи мм | Воҳиди | |||||
A | E | H | H1 | L | N | |||
CT756331 | 50 | 90 | 11 | 118 | 67 | 43 | 70 | Pc |
CT756332 | 65 | 105 | 11 | 126 | 74 | 46 | 70 | Компютер |
CT756333 | 80 | 124 | 11 | 133 | 82 | 46 | 70 | Pc |
CT756334 | 100 | 150 | 11 | 147 | 100 | 52 | 70 | Pc |
CT756335 | 125 | 182 | 14 | 160 | 112 | 56 | 70 | Pc |
CT756336 | 150 | 210 | 14 | 180 | 134 | 56 | 70 | Pc |
CT756337 | 200 | 265 | 17 | 204 | 159 | 60 | 70 | Pc |
CT756338 | 250 | 315 | 22 | 245 | 195 | 68 | 102 | Pc |
CT756339 | 300 | 371 | 22 | 270 | 220 | 78 | 102 | Pc |
CT756340 | 350 | 434 | 27 | 315 | 282 | 78 | 125 | Pc |
CT756341 | 400 | 488 | 27 | 350 | 307 | 102 | 125 | Pc |
Категорияҳои маҳсулот
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед