บรอนซ์ลิ้นวาล์วลูกโลก JIS B-2011 5K & 10K
บรอนซ์ลิ้นวาล์วลูกโลก JIS B-2011 5K & 10K
- วัสดุ:บรอนซ์
- ใบรับรอง:CCS, DNV
รหัส | ขนาด | เกลียวท่อเรียว | ระยะห่างระหว่างใบหน้า MM | สูงสุดขยายความสูงมม. | หน่วย | |
เล็กน้อย | Diam. มม. | |||||
CT751801 | 1/4 | 6 | 1/4 | 40 | 65 | พีซี |
CT751803 | 1/2 | 15 | 1/2 | 60 | 90 | พีซี |
CT751804 | 3/4 | 20 | 3/4 | 70 | 105 | พีซี |
CT751805 | 1 | 25 | 1 | 80 | 120 | พีซี |
CT751806 | 1-1/4 | 32 | 1-1/4 | 100 | 135 | พีซี |
CT751807 | 1-1/2 | 40 | 1-1/2 | 110 | 145 | พีซี |
CT751808 | 2 | 50 | 2 | 135 | 175 | พีซี |
CT751818 | 1/2 | 15 | 1/2 | 65 | พีซี | |
CT751819 | 3/4 | 20 | 3/4 | 80 | พีซี | |
CT751820 | 1 | 25 | 1 | 90 | พีซี | |
CT751821 | 1-1/4 | 32 | 1-1/4 | 105 | พีซี | |
CT751822 | 1-1/2 | 40 | 1-1/2 | 120 | พีซี | |
CT751823 | 2 | 50 | 2 | 140 | พีซี |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งให้เรา