DIN کاسٹ آئرن گلوب والوز PN16
DIN کاسٹ آئرن گلوب والوز PN16
1. DIN Flanges
2. پریشر کی درجہ بندی PN16
3. سٹینلیس سٹیل ٹرم
4. فکسڈ ڈسک
5. سیدھا اور زاویہ
سٹینلیس سٹیل ٹرم کے ساتھ کاسٹ آئرن گلوب والوز، PN 16، سیدھا اور زاویہ پیٹرن، فلینجڈ اینڈز acc۔ ٹو DIN PN 10/16۔ باہر سکرو اور جوا.
درخواست:بھاپ، ٹھنڈا اور گرم پانی، تیل، ہوا کی گیسیں وغیرہ۔
مواد کی تفصیلات
- جسم، بونٹ اور غدود:کاسٹ آئرن
- تنا اور ڈسک:سٹینلیس سٹیل
- نشست:سٹینلیس سٹیل
- معیاری:DIN
- سرٹیفکیٹ:سی سی ایس، ڈی این وی

کوڈ | DN | سائز ملی میٹر | یونٹ | |||
A | L | H | M | |||
سیدھی قسم | ||||||
CT755231 | 15 | 95 | 130 | 172 | 100 | Pc |
CT755232 | 20 | 105 | 150 | 173 | 100 | Pc |
CT755233 | 25 | 115 | 160 | 182 | 120 | Pc |
CT755234 | 32 | 140 | 180 | 200 | 120 | Pc |
CT755235 | 40 | 150 | 200 | 255 | 160 | Pc |
CT755236 | 50 | 165 | 230 | 273 | 160 | Pc |
CT755237 | 65 | 185 | 290 | 295 | 180 | Pc |
CT755238 | 80 | 200 | 310 | 332 | 200 | Pc |
CT755239 | 100 | 220 | 350 | 369 | 250 | Pc |
CT755240 | 125 | 250 | 400 | 432 | 250 | Pc |
CT755241 | 150 | 285 | 480 | 483 | 320 | Pc |
زاویہ کی قسم | ||||||
CT755246 | 15 | 95 | 90 | 168 | 100 | Pc |
CT755248 | 25 | 115 | 100 | 180 | 120 | Pc |
CT755249 | 32 | 140 | 105 | 187 | 120 | Pc |
CT755251 | 50 | 165 | 125 | 236 | 160 | Pc |
CT755254 | 100 | 220 | 175 | 332 | 250 | Pc |
مصنوعات کے زمرے
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔