I-binocular 7 × 50 cf
I-biine cinoculars 7x50 cf
I-Oceana 7x50 i-binoculars yaselwandle
Inqaku:
I-7x50 / cf
I-1.Initarfinder yenqanaba le-Drinder kunye nekhampasi yeRhafu eneSpaysing Switch ibonisa umgama okanye ubungakanani be-pippot ejongwayo kunye nokuqhelaniswa noko.
2.Hi-Index Bak-4 prism ibonisa umfanekiso oqaqambileyo, obukhali ngokuhambelana kakuhle ekunikezeleni zonke iinkcukacha ezincinci zento
Umzimba werabha ohlanganisiweyo ubonelela ngokuchaseneyo okukhulu okukhulu kunye nokuchukumisa okukhulu, i-Garp eqinileyo
Ukuqina | 7X |
Ububanzi beNtloko | I-50mm |
I-lens yangaphambili ye-lens | I-61mm |
Prism | I-Bak4 |
Uhlobo lwePrism | Ubukeke |
I-Eyeece iSemeter | I-23mm |
I-len ye-len | Fmc |
Intsimi yembono | I-7 ° |
Ukukhululeka kwamehlo | I-24mm |
Vala umgama | I-4MTRS |
Into evikela amanzi | EWE |
Fogproof | EWE |
Ukusinda okushiyekile | I-1058g |
Ubukhulu | I-147X200X67mm |
Ikhowudi | Inkcazo | Iyunithi |
I-binoculars 7x35cf | I-PRS | |
I-binoculars 7x50cf, isenzo "seNikon" | I-PRS | |
I-binoculars 7x50if, fujinon | I-PRS | |
I-Binoculars 7x50if yaManzi | I-PRS | |
I-Binoculars 7x50if yaManzi, enesikali | I-PRS | |
I-Binoculars ihleli i-15x80if, ubungqina bamanzi | I-PRS |
Iindidi zemveliso
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi