Iivalvu zeGlobhu yeBronzi yaseLwandle i-JIS F-7388 20K
Iivalvu zeGlobhu yeBronzi yaseLwandle i-JIS F-7388 20K
- Umzimba:Ubhedu
- Uxinzelelo:20K
- Umgangatho:JIS F7388
- Isatifikethi:CCS, DNV

Ikhowudi | Ubungakanani mm | Phupha ngaphandle. Idayim. | Umsonto | Iyunithi | |
Ubhedu | Intsimbi | ||||
Uhlobo S (Isikrufu) | |||||
CT750551 | 6 | 8 & 10 | 10.5 | M20×1.5 | Pc |
CT750552 | 10 | 15 | 17.3 | M24×2 | Pc |
Uhlobo U (Umanyano) | |||||
CT750556 | 6 | 8 & 10 | 10.5 | - | Pc |
CT750557 | 10 | 15 | 17.3 | - | Pc |
Iindidi zeemveliso
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi