• Isibhengezo5

I-Marine yangaSan ye-Iron ye-Iron Falve F7364 10K

I-Marine yangaSan ye-Iron ye-Iron Falve F7364 10K

Inkcazo emfutshane:

I-Marine yangaSan ye-Iron ye-Iron Falve F7364 10K

  • Izixhobo:Jula i-ayini
  • Umgangatho:JIS F7364
  • Uxinzelelo:I-10k
  • Ubungakanani:I-DN50-DN450
  • Isatifikethi:I-CCS, DNV


Iinkcukacha zemveliso

I-Marine yangaSan ye-Iron ye-Iron Falve F7364 10K

  • Izixhobo:Jula i-ayini
  • Umgangatho:JIS F7364
  • Uxinzelelo:I-10k
  • Ubungakanani:I-DN50-DN450
  • Isatifikethi:I-CCS, DNV
I-quall ye-iron ye-v74364 10k (2)
Ikhowudi Ubungakanani mm (DN) (D) Ubukhulu mm (t) (H) (D2) Iyunithi
Ubuso ngobuso (l) Iflash Diaam. (D) I-Bolt Bolt Hole
I-pitch (c) Inombolo (hayi.) Umngxunya (h)
I-CT750821 50 50 200 155 I-120 4 19 20 I-300 I-140 Pc
I-CT750822 65 65 I-220 175 I-140 4 19 22 I-350 I-160 Pc
I-CT7508233 80 80 230 185 I-150 8 19 22 I-400 I-180 Pc
I-CT750824 I-100 I-100 I-250 I-210 175 8 19 24 I-450 200 Pc
I-CT750825 125 125 270 I-250 I-210 8 23 24 I-520 224 Pc
I-CT750826 I-150 I-150 290 280 I-240 8 23 26 I-580 I-250 Pc
I-CT750827 200 200 320 I-330 290 12 23 26 I-700 315 Pc
I-CT750828 I-250 I-250 I-380 I-400 355 12 25 30 I-840 I-400 Pc
I-CT750829 I-300 I-300 I-440 445 I-400 16 25 32 I-690 I-450 Pc
I-CT750830 I-350 335 I-500 I-490 445 16 25 34 I-1050 I-500 Pc
I-CT750831 I-400 I-380 I-590 I-560 I-510 16 27 36 I-1150 I-560 Pc

 


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi