• Isibhengezo5

I-Marine iStock yentsimbi yentsimbi ye-vsve pis F7366 10K

I-Marine iStock yentsimbi yentsimbi ye-vsve pis F7366 10K

Inkcazo emfutshane:

I-Marine iStock yentsimbi yentsimbi ye-vsve pis F7366 10K

  • Izixhobo:Intsimbi yentsimbi
  • Umgangatho:JIS F7366
  • Uxinzelelo:I-10k
  • Ubungakanani:I-DN50-DN400
  • Isatifikethi:I-CCS, DNV


Iinkcukacha zemveliso

I-Marine iStock yentsimbi yentsimbi ye-vsve pis F7366 10K

  • Izixhobo:Intsimbi yentsimbi
  • Umgangatho:JIS F7366
  • Uxinzelelo:I-10k
  • Ubungakanani:I-DN50-DN400
  • Isatifikethi:I-CCS, DNV
I-Pect Poce ye-Gate ye-GATE F7366 10k (2)
Ikhowudi DN d L D C HAYI. h t H D2
I-CT750901 50 50 I-180 I-130 I-105 4 15 14 285 125
I-CT750902 65 65 I-190 155 I-130 4 15 14 I-330 I-140
I-CT750903 80 80 200 I-180 I-145 4 19 14 I-380 I-160
I-CT750904 I-100 I-100 230 200 165 8 19 16 I-430 I-180
I-CT750905 125 125 I-250 235 200 8 19 16 I-495 200
I-CT750906 I-150 I-150 270 265 230 8 19 18 I-560 224
I-CT750907 200 200 290 320 280 8 23 20 I-680 280
I-CT750908 I-250 I-250 I-330 385 345 12 23 22 I-800 355
I-CT7509099 I-300 I-300 370 I-430 I-390 12 23 22 I-920 I-400

 


  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi