• Bannju

Sin Sin Iron Iron Labalaba Awọn Vals LOTG SNACH EME 52

Sin Sin Iron Iron Labalaba Awọn Vals LOTG SNACH EME 52

Apejuwe kukuru:

Sin Sin Iron Iron Labalaba Awọn Vals LOTG SNACH EME 52

  • Ara:Irin irin
  • Disiki:Ohun ductile
  • Yio:Irin ti ko njepata
  • Iwọn:DN50-DN600
  • Ijẹrisi:CCS, DNV


Awọn alaye ọja

Sin Sin Iron Iron Labalaba Awọn Vals LOTG SNACH EME 52

  • Ara:Irin irin
  • Disiki:Ohun ductile
  • Yio:Irin ti ko njepata
  • Iwọn:DN50-DN600
  • Ijẹrisi:CCS, DNV
Sin Sin Iron Iron Labalaba Awọn Vals LOTG SNACH EME 52
Koodu Nom. Iwọn Ara MM Stem Iwọn mm Iho boluti mm Ẹyọkan
D-1 d L H S C Ferege
PN6
Ct75416 50 102 52 43 240 10 110 4 × 14 Pc
Ct74417 65 115 65 46 247 10 130 4 × 14 Pc
Ct754418 80 128 80 46 266 10 150 4 × 18 Pc
Ct754419 100 153 100 52 298 10 170 4 × 18 Pc
Ct74440 125 183 125 56 331 12 Ọkẹkọọkan 8 × 18 Pc
CT754421 150 210 150 56 363 15 225 8 × 18 Pc
Ct744222 Ọkẹkọọkan 259 198 60 412 15 280 8 × 18 Pc
Ct754423 250 328 248 68 506 18 335 12 × 18 Pc
Ct7442424 300 374 298 78 538 20 395 12 × 22 Pc
PN10
Ct74431 50 102 52 43 240 10 125 4 × 18 Pc
Ct74432 65 115 65 46 247 10 145 4 × 18 Pc
Ct74433 80 128 80 46 266 10 160 8 × 18 Pc
Ct74434 100 153 100 52 298 10 180 8 × 18 Pc
Ct74435 125 183 125 56 331 12 210 8 × 18 Pc
Ct754436 150 210 150 56 363 15 240 8 × 22 Pc
Ct74437 Ọkẹkọọkan 259 198 60 412 15 295 8 × 22 Pc
PN16
Ct75446 50 102 52 43 240 10 125 4 × 18 Pc
Ct75447 65 115 65 46 247 10 145 4 × 18 Pc
Ct75448 80 128 80 46 266 10 160 8 × 18 Pc
Ct74449 100 153 100 52 298 10 180 8 × 18 Pc
CT754450 125 183 125 56 331 12 210 8 × 18 Pc
CT754451 150 210 150 56 363 15 240 8 × 22 Pc
Ct754452 Ọkẹkọọkan 259 198 60 412 15 295 12 × 22 Pc
Ct74453 250 328 248 68 506 18 355 12 ọjọ 26 Pc
Ct754454 300 374 298 78 538 20 410 12 ọjọ 26 Pc

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa