DIN Irin alagbara, irin Ball falifu pẹlu Full Bore
DIN Irin alagbara, irin Ball falifu pẹlu Full Bore
Bọọlu afẹsẹgba meji-meji pẹlu iho kikun, bọọlu lilefoofo, BSP tabi asopọ o tẹle ara obinrin NPT, iwọn titẹ 1,000 PSI WOG, ti o ni ibamu pẹlu ẹri fifun-jade. Yi rogodo àtọwọdá wa ni irin alagbara, irin 1.4408. Ti mu ṣiṣẹ nipasẹ ọna lefa titiipa pẹlu apa PVC. Iru fọọmu ti rogodo jẹ iwulo gbogbogbo fun apẹẹrẹ fun afẹfẹ fisinuirindigbindigbin, HVAC, epo ati awọn eto ipata titi di igi 68 ti o pọju.

Koodu | DN | Iwọn mm | Ẹyọ | |||
Φd | H | L | M | |||
CT756665 | 1/4" | 12.5 | 48 | 51.5 | 103 | Pc |
CT756666 | 3/8" | 12.5 | 48 | 51.5 | 103 | Pc |
CT756667 | 1/2" | 15 | 50 | 63.5 | 103 | Pc |
CT756668 | 3/4" | 20 | 57 | 74 | 126 | Pc |
CT756669 | 1" | 25 | 67 | 86 | 144 | Pc |
CT756670 | 1-1/4" | 32 | 72 | 98 | 144 | Pc |
CT756671 | 1-1/2" | 38 | 93 | 105.5 | 189 | Pc |
CT756672 | 2 '' | 50 | 100 | 122 | 189 | Pc |
Awọn ẹka ọja
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa